De algemene dekkingsmiddelen dienen als financiële dekking voor onze uitgaven. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma of doel gebonden.
Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?Exploitatie | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na Wijziging | Rekening 2024 | Verschil Begr.Rek. 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.661.763 | 1.685.026 | 526.965 | 1.158.061 | |
Baten | 69.809.189 | 70.227.394 | 70.729.249 | -501.855 | |
Saldo voor mutaties reserves | -66.147.426 | -68.542.368 | -70.202.283 | 1.659.915 | |
Stortingen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -66.092.426 | -68.542.368 | -70.202.283 | 1.659.915 |
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.a.v. de begroting 2024
Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen t.a.v. de begroting 2024Onderwerp | Verschil lasten | Verschil baten | Toelichting | |
---|---|---|---|---|
Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Rente Treasury | 82.000 | 551.000 | In 2024 hebben we geen rente kosten gehad voor het aantrekken van kasgeldleningen. Dit doordat diverse investeringen zijn uitgesteld. Hierdoor hebben wij ook meer rente ontvangen op ons geld. Hiermee was bij de begroting nog geen rekening gehouden. Wel hebben we dit in de Q raportages als prognose opgenomen. | |
Stelpost algemeen | 255.000 | In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing. In 2024 is er niet vervroegd afgelost. | ||
Stelpost loon/prijscompensatie | 655.000 | - | In de stelpost loon/prijscompensatie was een bedrag opgenomen voor stijgende energielasten. Dit bedrag was te hoog ingeschat en valt vrij. | |
Stelpost voortgang coalitie | 200.000 | - | In 2024 zijn er geen extra kosten gemaakt die voortvloeien uit onderzoeken die zijn gedaan vanuit het coalitieakkoord. | |
1.192.000 | 551.000 | |||
Investeringen
Terug naar navigatie - InvesteringenHuidige investeringen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | Totaal krediet | Realisatie oude jaren | Realisatie 2024 | Realisatie totaal | Restant | Planning jaar gereed | Status JR2024 (doorschuiven of afsluiten) | ||||||||||||
Progr. 7 | AV Middelen (hybride middelen) (2023) | 62.665 | - | 64.194 | 64.194 | -1.529 | 2023 | Afsluiten | ||||||||||||
Progr. 7 | Bouwkundige aanp. Overtoom 1 Hybride werken (2023) | 521.950 | 48.254 | 490.517 | 538.771 | -16.821 | 2024 | Afsluiten | ||||||||||||
Progr. 7 | Computers en beeldschermen (2024) | 110.000 | - | 84.663 | 84.663 | 25.337 | 2025 | Doorschuiven | ||||||||||||
Progr. 7 | Installatietechn wijz. Overtoom Hybride wkn (2023) | 134.997 | 60.080 | 89.612 | 149.692 | -14.695 | 2024 | Afsluiten | ||||||||||||
Progr. 7 | Meubilair Hybride werken (2023) | 100.000 | 76.146 | 42.189 | 118.335 | -18.335 | 2024 | Afsluiten | ||||||||||||
Progr. 7 | Netwerkswitches (2024) (eerst 2023) | 140.272 | - | 24.886 | 24.886 | 115.386 | 2025/2026 | Doorschuiven | ||||||||||||
Progr. 7 | Overtoom - Speedgate (2023) | 150.000 | - | 117.767 | 117.767 | 32.233 | 2025 | Doorschuiven | ||||||||||||
Progr. 7 | Overtoom - Sprinklerinstallatie (2024) | 144.303 | - | - | - | 144.303 | 2025 | Doorschuiven | ||||||||||||
Progr. 7 | Zware devices (2024) | 6.904 | - | - | - | 6.904 | Afsluiten |
Uitgestelde prestaties
Terug naar navigatie - Uitgestelde prestatiesUitgestelde prestaties | Bedrag |
---|---|
N.v.t. | 0 |
Totaal | 0 |