Overhead bestaat uit de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van primaire processen. Activiteiten die onder de overhead vallen, zijn grofweg in te delen in: ondersteunende teams (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken en financiën) en ondersteunende personen op de taakvelden (zoals activiteiten van leidinggevenden en het secretariaat).
Overhead - Programma 6
BBV-beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BBV-beleidsindicatorenExcel-tabel
Programma | Verplichte beleidsindicator | Eenheid | IJsselstein 2023 | IJsselstein 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 6,2 | 6,3 |
1 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 5,2 | 5,9 |
1 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 318 | 337 |
1 | Externe inhuur | Kosten als % van (totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | 15,15% | 14,84% |
1 | Overhead | % van totale lasten | 10,84% | 9,41% |
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?Exploitatie | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na Wijziging | Rekening 2024 | Verschil Begr.Rek. 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.951.469 | 11.216.938 | 11.249.742 | -32.804 | |
Baten | 668.530 | 668.530 | 852.078 | -183.548 | |
Saldo voor mutaties reserves | 10.282.939 | 10.548.408 | 10.397.664 | 150.744 | |
Onttrekkingen | 127.470 | 157.016 | 157.016 | 0 | |
Stortingen | 83.327 | 165.000 | 165.000 | 0 | |
Saldo mutatie reserves | -44.143 | 7.984 | 7.984 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 10.238.796 | 10.556.392 | 10.405.648 | 150.744 |
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.a.v. de begroting 2024
Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen t.a.v. de begroting 2024Onderwerp | Verschil lasten | Verschil baten | Toelichting |
---|---|---|---|
Programma 6. Overhead | |||
Personeelslasten | 138.000 | In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten. | |
Personeelsuitkeringen | 203.000 | Door een groot aantal medewerkers die ziek zijn geweest en/of zwangerschapsgelden. | |
Huren Fulco Theater/Stadskantoor | -108.000 | Voor het Fulco Theater is in 2024 besloten een huurverlaging door te voeren. Hierdoor is er in 2024 € 58.000 minder ontvangen dan begroot. De huur van het Stadskantoor is niet in dezelfde mate geindexeerd zoals de begrote inkomsten, hierdoor is een verschil ontstaan van € 38.000. Tevens niet ontvangen subsidie van de Rijksdienst van € 11.862. | |
Onderhoud Fulco Theater/Stadskantoor | -443.000 | Extra uitgaven aan het onderhoud van het Fulco Theater zoals in het RIB gemeld, €207.000. Voor het Stadskantoor is er extra uitgegeven door problematiek aan het dak, €236.000. | |
Informatie | 256.000 | Door vertraging in het project WOO blijft er €79.000 over. We stellen voor om dit mee te nemen als uitgestelde prestatie naar 2025. Daarnaast zijn de telefoon en data kosten lager uitgevallen, evenals de verrekening van de gebruikers/licenties in 2024. | |
Rente Belastingdienst | 69.000 | In 2022 heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek uitgevoerd naar onze btw-aangiften. Hieruit bleek dat we belastingafdrachten niet altijd aan het juiste onderdeel binnen de Belastingdienst hadden toegewezen. Als gevolg hiervan moesten we een boeterente betalen. We hebben hiertegen bezwaar gemaakt, en dit bezwaar is gehonoreerd. Uiteindelijk hebben we een bedrag van € 69.402 terugontvangen van de Belastingdienst. | |
Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) | 65.000 | In 2024 heeft IBMN minder budget nodig gehad. Het absoluut aantal projecten loopt in lijn met vorig jaar, maar vorig jaar zijn meer Europese aanbestedingen geweest, die meer tijd in begeleiding nodig hadden. | |
16.000 | 164.000 |
Investeringen
Terug naar navigatie - InvesteringenHuidige investeringen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | Totaal krediet | Realisatie oude jaren | Realisatie 2024 | Realisatie totaal | Restant | Planning jaar gereed | Status JR2024 (doorschuiven of afsluiten) | ||||||||||||
Progr. 6 | Fulco-Theater 40 (MJOP 2024) | 13.000 | - | - | - | 13.000 | 2025 | Doorschuiven | ||||||||||||
Progr. 6 | Fulco-Theater 60 (MJOP 2024) | 59.100 | - | 63.330 | 63.330 | -4.230 | Afsluiten | |||||||||||||
Progr. 6 | Fulco-Theater 90 (MJOP 2024) | 78.549 | - | 46.277 | 46.277 | 32.272 | 2025 | Doorschuiven | ||||||||||||
Progr. 6 | Maatreg. aan eigen gemeentelijke vastgoed (2024) | 142.950 | - | - | - | 142.950 | 2025 | Doorschuiven | ||||||||||||
Progr. 6 | Smartphones (2024) (eerst 2026) | 58.000 | - | 54.074 | 54.074 | 3.926 | Afsluiten | |||||||||||||
Progr. 6 | Stadskantoor 90 (MJOP 2024) | 426.819 | - | 349.416 | 349.416 | 77.403 | 2025 | Doorschuiven |
Uitgestelde prestaties
Terug naar navigatie - Uitgestelde prestatiesUitgestelde prestaties | Bedrag |
---|---|
WOO koersdocument | 79.448 |
Totaal | 79.448 |