Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na Wijziging Rekening 2024 Verschil Begr.Rek. 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Bestuur en organisatie 2.751.229 616.230 2.134.999 2.790.727 616.230 2.174.497 3.884.755 929.345 2.955.411 -1.094.028 -313.115 -780.914
2 Openbare orde en veiligheid 3.695.559 0 3.695.559 3.845.548 0 3.845.548 3.723.164 0 3.723.164 122.384 0 122.384
3 Wonen en ruimte 24.732.530 15.144.781 9.587.749 42.278.548 25.783.528 16.495.020 42.130.863 25.682.716 16.448.147 147.685 100.812 46.873
4 Onderwijs, sport en cultuur 9.535.344 2.191.325 7.344.019 9.746.004 2.510.390 7.235.614 11.286.194 4.047.689 7.238.505 -1.540.190 -1.537.299 -2.891
5 Inkomen, jeugd en Wmo 40.859.631 8.063.547 32.796.084 45.204.108 10.507.971 34.696.137 47.897.750 14.071.325 33.826.424 -2.693.642 -3.563.354 869.713

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Exploitatie Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na Wijziging Rekening 2024 Verschil Begr.Rek. 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 10.951.469 668.530 10.282.939 11.216.938 668.530 10.548.408 11.249.742 852.078 10.397.664 -32.804 -183.548 150.744

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Excel-tabel

Exploitatie Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na Wijziging Rekening 2024 Verschil Begr.Rek. 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 589.943 5.521.205 -4.931.262 543.228 5.519.927 -4.976.699 513.746 5.562.457 -5.048.711 29.482 -42.530 72.012
algemene uitkeringen -62.000 64.204.623 -64.266.623 -62.000 64.415.571 -64.477.571 0 64.391.153 -64.391.153 -62.000 24.418 -86.418
dividend 0 20.345 -20.345 0 20.345 -20.345 0 8.378 -8.378 0 11.967 -11.967
saldo van de financieringsfunctie -114.892 8.016 -122.908 93.643 216.551 -122.908 13.219 767.260 -754.041 80.424 -550.709 631.133
overige algemene dekkingsmiddelen 3.248.712 55.000 3.193.712 1.110.155 55.000 1.055.155 0 0 0 1.110.155 55.000 1.055.155
Subtotaal 3.661.763 69.809.189 -66.147.426 1.685.026 70.227.394 -68.542.368 526.965 70.729.249 -70.202.283 1.158.061 -501.855 1.659.915

Overzicht VPB en Overige

Terug naar navigatie - Overzicht VPB en Overige
Exploitatie Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na Wijziging Rekening 2024 Verschil Begr.Rek. 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
8 Onvoorzien 40.450 0 40.450 40.450 0 40.450 0 0 0 40.450 0 40.450
9 VPB 0 0 0 0 0 0 2.461 0 2.461 -2.461 0 -2.461

Overzicht Mutatie Reserve en Voorzieningen

Terug naar navigatie - Overzicht Mutatie Reserve en Voorzieningen
Exploitatie Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na Wijziging Rekening 2024 Verschil Begr.Rek. 2024
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
1 Bestuur en organisatie 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 39.188 0 -39.188 0 0 39.188 0 -39.188 0 0 0 0 0
2 Openbare orde en veiligheid 0 0 27.052 22.483 -4.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wonen en ruimte 0 0 345.939 844.050 498.111 0 0 6.141.006 1.154.149 -4.986.857 0 0 7.899.431 2.197.590 -5.701.841 0 0 -1.758.425 -1.043.441 714.984
4 Onderwijs, sport en cultuur 0 0 615.079 257.909 -357.170 0 0 2.527.702 2.100.000 -427.702 0 0 2.666.787 2.100.000 -566.787 0 0 -139.085 0 139.085
5 Inkomen, jeugd en Wmo 0 0 27.861 17.542 -10.319 0 0 726.629 383.280 -343.349 0 0 700.559 383.280 -317.279 0 0 26.070 0 -26.070
6 Overhead 0 0 127.470 83.327 -44.143 0 0 157.016 165.000 7.984 0 0 157.016 165.000 7.984 0 0 0 0 0
7 Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal 0 0 1.151.589 1.280.311 128.722 0 0 9.591.541 3.802.429 -5.789.112 0 0 11.462.981 4.845.870 -6.617.111 0 0 -1.871.440 -1.043.441 827.999

Totaal

Terug naar navigatie - Totaal
Exploitatie Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na Wijziging Rekening 2024 Verschil Begr.Rek. 2024
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo