Overzicht op taakvelden

Overzicht per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht per taakveld
Exploitatie Begroting 2024 na Wijziging Rekening 2024 Verschil Begr.Rek. 2024
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
1 Bestuur en organisatie
0.1 Bestuur 1.980.022 51.510 0 0 1.928.512 2.945.688 155.864 0 0 2.789.824 -965.666 -104.354 0 0 -861.312
0.10 Mutaties reserves 0 0 39.188 0 -39.188 0 0 39.188 0 -39.188 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 810.705 564.720 0 0 245.985 939.067 773.480 0 0 165.587 -128.362 -208.760 0 0 80.398
Totaal 1 Bestuur en organisatie 2.790.727 616.230 39.188 0 2.135.309 3.884.755 929.345 39.188 0 2.916.223 -1.094.028 -313.115 0 0 -780.914
2 Openbare orde en veiligheid
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.235.334 0 0 0 2.235.334 2.284.986 0 0 0 2.284.986 -49.652 0 0 0 -49.652
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.610.214 0 0 0 1.610.214 1.438.178 0 0 0 1.438.178 172.036 0 0 0 172.036
Totaal 2 Openbare orde en veiligheid 3.845.548 0 0 0 3.845.548 3.723.164 0 0 0 3.723.164 122.384 0 0 0 122.384
3 Wonen en ruimte
0.10 Mutaties reserves 0 0 6.141.006 1.154.149 -4.986.857 0 0 7.899.431 2.197.590 -5.701.841 0 0 -1.758.425 -1.043.441 714.984
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.613.199 135.061 0 0 2.478.138 2.685.597 192.756 0 0 2.492.841 -72.398 -57.695 0 0 -14.703
0.63 Parkeerbelasting 0 1.139.660 0 0 -1.139.660 0 1.161.807 0 0 -1.161.807 0 -22.147 0 0 22.147
1.2 Openbare orde en veiligheid 700 81.234 0 0 -80.534 715 105.710 0 0 -104.995 -15 -24.476 0 0 24.461
2.1 Verkeer en vervoer 7.802.403 36.794 0 0 7.765.609 7.511.957 104.684 0 0 7.407.272 290.446 -67.890 0 0 358.337
2.2 Parkeren 964.320 59.298 0 0 905.022 941.275 59.298 0 0 881.977 23.045 0 0 0 23.045
3.1 Economische ontwikkeling 422.311 0 0 0 422.311 433.452 0 0 0 433.452 -11.141 0 0 0 -11.141
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 210 0 0 0 210 223 0 0 0 223 -13 0 0 0 -13
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 147.330 157.804 0 0 -10.474 247.240 227.205 0 0 20.036 -99.910 -69.401 0 0 -30.510
3.4 Economische promotie 110.628 0 0 0 110.628 70.436 0 0 0 70.436 40.192 0 0 0 40.192
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.661.040 52.552 0 0 3.608.488 3.604.563 60.002 0 0 3.544.561 56.477 -7.450 0 0 63.927
7.2 Riolering 13.411.546 14.244.218 0 0 -832.672 13.101.438 14.432.174 0 0 -1.330.736 310.108 -187.956 0 0 498.064
7.3 Afval 5.296.424 6.660.453 0 0 -1.364.029 6.227.181 6.676.468 0 0 -449.287 -930.757 -16.015 0 0 -914.742
7.4 Milieubeheer 2.706.851 1.445.362 0 0 1.261.489 1.915.948 969.909 0 0 946.040 790.903 475.453 0 0 315.449
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 213.939 250.234 0 0 -36.295 244.449 253.488 0 0 -9.038 -30.510 -3.254 0 0 -27.257
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.210.392 0 0 0 1.210.392 1.145.807 0 0 0 1.145.807 64.585 0 0 0 64.585
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 266.719 288.000 0 0 -21.281 393.583 598.127 0 0 -204.545 -126.864 -310.127 0 0 183.264
8.3 Wonen en bouwen 3.450.536 1.232.858 0 0 2.217.678 3.606.997 841.089 0 0 2.765.908 -156.461 391.769 0 0 -548.230
Totaal 3 Wonen en ruimte 42.278.548 25.783.528 6.141.006 1.154.149 11.508.163 42.130.863 25.682.716 7.899.431 2.197.590 10.746.306 147.685 100.812 -1.758.425 -1.043.441 761.857
4 Onderwijs, sport en cultuur
0.10 Mutaties reserves 0 0 2.527.702 2.100.000 -427.702 0 0 2.666.787 2.100.000 -566.787 0 0 -139.085 0 139.085
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 13.232 57.872 0 0 -44.640 33.930 59.771 0 0 -25.841 -20.698 -1.899 0 0 -18.799
4.2 Onderwijshuisvesting 2.039.606 262.140 0 0 1.777.466 2.590.778 1.649.623 0 0 941.155 -551.172 -1.387.483 0 0 836.311
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.866.076 729.046 0 0 1.137.030 2.397.192 676.095 0 0 1.721.097 -531.116 52.951 0 0 -584.067
5.1 Sportbeleid en activering 520.902 183.323 0 0 337.579 589.632 183.752 0 0 405.879 -68.730 -429 0 0 -68.300
5.2 Sportaccommodaties 2.084.333 802.194 0 0 1.282.139 2.088.651 966.729 0 0 1.121.922 -4.318 -164.535 0 0 160.217
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.015.865 20.621 0 0 995.244 1.376.551 20.621 0 0 1.355.930 -360.686 0 0 0 -360.686
5.4 Musea 487.970 0 0 0 487.970 476.164 0 0 0 476.164 11.806 0 0 0 11.806
5.5 Cultureel erfgoed 133.290 115.460 0 0 17.830 156.100 95.430 0 0 60.670 -22.810 20.030 0 0 -42.840
5.6 Media 1.324.056 339.734 0 0 984.322 1.351.520 395.667 0 0 955.853 -27.464 -55.933 0 0 28.469
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 260.674 0 0 0 260.674 225.675 0 0 0 225.675 34.999 0 0 0 34.999
Totaal 4 Onderwijs, sport en cultuur 9.746.004 2.510.390 2.527.702 2.100.000 6.807.912 11.286.194 4.047.689 2.666.787 2.100.000 6.671.718 -1.540.190 -1.537.299 -139.085 0 136.194
5 Inkomen, jeugd en Wmo
0.10 Mutaties reserves 0 0 726.629 383.280 -343.349 0 0 700.559 383.280 -317.279 0 0 26.070 0 -26.070
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 55.305 183.201 0 0 -127.896 49.620 186.769 0 0 -137.150 5.685 -3.568 0 0 9.254
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.409.920 1.240.086 0 0 4.169.834 5.037.794 2.224.691 0 0 2.813.103 372.126 -984.605 0 0 1.356.731
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.090.279 0 0 0 3.090.279 3.254.975 0 0 0 3.254.975 -164.696 0 0 0 -164.696
6.3 Inkomensregelingen 11.757.957 8.438.515 0 0 3.319.442 12.373.851 8.680.458 0 0 3.693.393 -615.894 -241.943 0 0 -373.951
6.4 WSW en beschut werk 3.948.463 365.122 0 0 3.583.341 3.729.558 351.914 0 0 3.377.645 218.905 13.208 0 0 205.696
6.5 Arbeidsparticipatie 2.688.303 0 0 0 2.688.303 2.951.386 0 0 0 2.951.386 -263.083 0 0 0 -263.083
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.022.156 172.669 0 0 849.487 1.209.979 220.353 0 0 989.626 -187.823 -47.684 0 0 -140.139
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 3.356.646 0 0 0 3.356.646 2.781.719 0 0 0 2.781.719 574.927 0 0 0 574.927
6.71B Begeleiding (WMO) 1.833.967 0 0 0 1.833.967 1.818.296 0 0 0 1.818.296 15.671 0 0 0 15.671
6.72A Jeugdhulp begeleiding 2.426.750 0 0 0 2.426.750 3.305.431 0 0 0 3.305.431 -878.681 0 0 0 -878.681
6.72B Jeugdhulp behandeling 881.597 0 0 0 881.597 1.718.163 0 0 0 1.718.163 -836.566 0 0 0 -836.566
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 12.685 0 0 0 12.685 872.654 0 0 0 872.654 -859.969 0 0 0 -859.969
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 7.399 0 0 0 7.399 -4 0 0 0 -4 7.403 0 0 0 7.403
6.73A Pleegzorg 342.491 0 0 0 342.491 38.500 0 0 0 38.500 303.991 0 0 0 303.991
6.73B Gezinsgericht 943.205 0 0 0 943.205 1.838.549 0 0 0 1.838.549 -895.344 0 0 0 -895.344
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 2.156.425 0 0 0 2.156.425 557.870 0 0 0 557.870 1.598.555 0 0 0 1.598.555
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 138.668 0 0 0 138.668 454.362 0 0 0 454.362 -315.694 0 0 0 -315.694
6.74C Gesloten plaatsing 1.608.862 0 0 0 1.608.862 662.738 0 0 0 662.738 946.124 0 0 0 946.124
6.81A Beschermd wonen (WMO) 66.941 0 0 0 66.941 231.738 356.438 0 0 -124.701 -164.797 -356.438 0 0 191.642
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 558.120 0 0 0 558.120 506.708 0 0 0 506.708 51.412 0 0 0 51.412
6.82B Jeugdreclassering 962.833 0 0 0 962.833 976.220 0 0 0 976.220 -13.387 0 0 0 -13.387
7.1 Volksgezondheid 1.935.136 108.378 0 0 1.826.758 3.527.644 2.050.703 0 0 1.476.942 -1.592.508 -1.942.325 0 0 349.816
Totaal 5 Inkomen, jeugd en Wmo 45.204.108 10.507.971 726.629 383.280 34.352.788 47.897.750 14.071.325 700.559 383.280 33.509.145 -2.693.642 -3.563.354 26.070 0 843.643
6 Overhead
0.10 Mutaties reserves 0 0 157.016 165.000 7.984 0 0 157.016 165.000 7.984 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 11.216.938 668.530 0 0 10.548.408 11.249.742 852.078 0 0 10.397.664 -32.804 -183.548 0 0 150.744
Totaal 6 Overhead 11.216.938 668.530 157.016 165.000 10.556.392 11.249.742 852.078 157.016 165.000 10.405.648 -32.804 -183.548 0 0 150.744
7 Algemene dekkingsmiddelen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.5 Treasury 93.643 236.896 0 0 -143.253 13.219 775.638 0 0 -762.418 80.424 -538.742 0 0 619.165
0.61 OZB woningen 456.297 4.138.717 0 0 -3.682.420 405.634 4.112.079 0 0 -3.706.445 50.663 26.638 0 0 24.025
0.62 OZB niet-woningen 80.102 1.381.210 0 0 -1.301.108 76.565 1.449.985 0 0 -1.373.420 3.537 -68.775 0 0 72.312
0.64 Belastingen overig 6.829 0 0 0 6.829 31.547 394 0 0 31.153 -24.718 -394 0 0 -24.324
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -62.000 64.415.571 0 0 -64.477.571 0 64.391.153 0 0 -64.391.153 -62.000 24.418 0 0 -86.418
0.8 Overige baten en lasten 1.110.155 55.000 0 0 1.055.155 0 0 0 0 0 1.110.155 55.000 0 0 1.055.155
Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen 1.685.026 70.227.394 0 0 -68.542.368 526.965 70.729.249 0 0 -70.202.283 1.158.061 -501.855 0 0 1.659.915
8 Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten 40.450 0 0 0 40.450 0 0 0 0 0 40.450 0 0 0 40.450
9 VPB
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 2.461 0 0 0 2.461 -2.461 0 0 0 -2.461