Het programma Onderwijs, sport en cultuur gaat over een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen. De gemeente heeft hierin een aantal wettelijke taken. Het is belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Samen met maatschappelijke partners bieden we een breed en divers aanbod.
Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4
Onderwijs
Een goede start
Terug naar navigatie - Onderwijs - Een goede startGoed onderwijs is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen in toekomstig werk, maar ook in het lezen en schrijven van brieven of boodschappen doen in de supermarkt. Iedere inwoner van IJsselstein, jong of al wat ouder, verdient dan ook een goede start. Dit doen we als gemeente samen met onze opvang-, onderwijs- en maatschappelijke partners.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Onderwijs - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Optimale en kansrijke schoolloopbaan voor alle kinderen in IJsselstein
Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting
Sport
Vitale inwoners
Terug naar navigatie - Sport - Vitale inwonersDoor bewegen en sporten te stimuleren zorgen we voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Daarom is het belangrijk dat we een divers sportaanbod en beweegvriendelijke omgeving hebben. Hierdoor bieden we inwoners de mogelijkheid om gezond en vitaal te kunnen blijven. Dit doen we samen met onze partners.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Sport - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Duurzame sportinfrastructuur
Toelichting
In 2025 hebben 65 kinderen wekelijks meegedaan aan de sport- en spelactiviteiten in de verschillende wijken van IJsselstein.
| KPI: 65 kinderen maken wekelijks gebruik van aanbod in diverse wijken van IJsselstein. |
Inclusief sporten en bewegen
Toelichting
| KPI: 50 inwoners maken wekelijks gebruik van divers beweegaanbod. |
| KPI: In samenwerking met de kinderfysiotherapeut is er een pilot waarbij 15 kinderen deelnemen aan buiten sport en spel. |
In 2025 hebben wekelijks 60 inwoners gebruik gemaakt van het inclusief sport- en beweegaanbod van de buurtsportcoaches. Per activiteit waren er steeds minimaal 10 deelnemers.
Gemiddeld 15 kinderen hebben deelgenomen aan het wekelijkse sport- en spelaanbod inclusief buitenspelen in speeltuin Kloosterplantsoen, in samenwerking met kinderfysiotherapie en buurtsportcoaches. Pilot was succesvol.
Vaardig bewegen
Toelichting
| KPI: De Nijntjemethodiek aanbieden aan twee scholen (groep 1 en 2). |
| KPI: Wekelijks Peutergym aanbod voor min. 20 peuters. |
Nijntjemethodiek: behaald, 2 scholen doen mee aan de Nijntjemethodiek voor groep 1 en 2
Wekelijks peutergym aanbod voor tenminste 20 peuters: niet behaald, 10-15 deelnemers per week
Vitale sportaanbieders & Positieve sportcultuur
Toelichting
| KPI: 80% van de sportverenigingen in IJsselstein hebben een vertrouwenscontactpersoon binnen hun organisatie aangesteld. |
Behaald: 95% van de sportverenigingen in IJsselstein heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.
Cultuur
Behouden, verrijken en ontplooien
Terug naar navigatie - Cultuur - Behouden, verrijken en ontplooienOnder de paraplu van Kunst en Cultuur bieden instellingen en kunstenaars aan inwoners talrijke mogelijkheden om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, zich te vermaken en om elkaar te ontmoeten. Daarmee is de culturele sector van grote waarde voor onze gemeente, de promotie van de stad en het welbevinden van onze inwoners.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Cultuur - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Beheer en behoud cultuurhistorisch erfgoed
Brede en laagdrempelige bibliotheek
Een sterke, creatieve cultuursector
Toelichting
| KPI: In 2025 gaat de gemeente minimaal 2 cultuurcafés zelf organiseren |
| KPI: In 2025 wordt een verkenning uitgevoerd t.a.v. maatschappelijke participatie. |
| KPI: De gemeente vergroot de zichtbaarheid van kunst en cultuur via cultitijd, Kunstzinnig talent in beeld en de campagne #watgajijdoen? |
In 2025 zijn er 3 cultuurcafés georganiseerd. Deze stonden onder andere in het teken van kunst op scholen en het Uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur 2026-2029.
Ten aanzien van maatschappelijke participatie zijn o.a. verkennende gesprekken gevoerd met Zorg4IJsselstein om te onderzoeken op welke manier kunst en cultuur bij dit platform kan aansluiten. Ook is in samenwerking met het culturele veld (o.a. via een cultuurmakers enquête en een klankbordgroep) het uitvoeringsprogramma kunst en cultuur geëvalueerd en is een nieuw uitvoeringsprogramma samengesteld. Hierbij is uitvoerig besproken op welke manier kunst en cultuur ingezet kan worden voor een gezondere leefomgeving en hebben we aan de hand daarvan nieuwe acties geformuleerd.
Door middel van de campagnes 'CultiTijd' en 'Wij geven cultuur een gezicht', diverse blogs en podcasts is het culturele aanbod in IJsselstein bekend gemaakt aan inwoners en bezoekers.
Iedereen die wil, kan meedoen
Toelichting
| KPI: De gemeente evalueert de wandelroute langs kunst in de openbare ruimte in de stad en brengt deze onder de aandacht. |
| KPI: De cultuurmonitor onder inwoners van IJsselstein wordt uitgezet om cultuurparticipatie te meten. Vervolg op de 0-meting van 2022/2023. |
In de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022-2025 is ook de wandelroute en het gebruik ervan geëvalueerd. De wandelroute werd en wordt online via uitinijsselstein en via campagnes in onder andere de regio onder de aandacht gebracht.
In 2025 is de Cultuurmonitor 2024 afgenomen, waarbij we inwoners van IJsselstein naar hun deelname aan en waardering voor kunst en cultuur in 2024 hebben gevraagd. De gegevens zijn geanalyseerd en meegenomen in de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022-2025. Over het algemeen zijn de respondenten positief over kunst en cultuur. Ongeveer 70% geeft aan trots te zijn op IJsselstein als culturele stad en 64% gaf aan dat er genoeg te doen is. Tweederde van de respondenten beoefent zelf een kunstvorm, zoals muziek maken of toneel spelen.
Uitgestelde prestatie 2024 Onderwijs, sport en cultuur
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Uitgestelde prestatie 2024 Onderwijs, sport en cultuur - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Beheer/behoud Cultuurhistorisch erfgoed
Toelichting
In beeld te krijgen (Cultuurhistorische Waardenkaart)
JR24Stand van zaken (indicator en toelichting)
Door middel van een Archeologische Waardenkaart (2025) die in 2025 wordt vastgelegd krijgen we beter in beeld welke waarden voor IJsselstein belangrijk zijn.
Indicator
Toelichting
We voldoen aan de wettelijke verplichting tot het beschermen en behouden van het gemeentelijk erfgoed. Hiervoor hebben we de Erfgoedverordening vastgesteld en nemen we erfgoed mee in de diverse beleidsvisies zoals het Toekomstbeeld Binnenstad, Visie Toerisme en Recreatie, het gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied, het omgevingsplan Binnenstad en een Archeologische waardenkaart. Daarmee is beschermen en behouden van het gemeentelijke erfgoed geborgd.
Het plukken van ’laaghangend fruit’, zoals het samen met het cluster Duurzaamheid onderzoeken of ook voor de gemeentelijke pandeigenaren subsidie kan worden verstrekt voor het verduurzamen van de woningen, vindt plaats in Q1/Q2 2025. Dit draagt bij aan het behouden en versterken van het monumentale erfgoed zonder dat hiervoor sec beleid voor is opgesteld. Vooralsnog is er vanuit de regio (in 2025) geen medewerking om hiervoor subsidie te verstrekken.
Aanbesteding/aanpassing verordening leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer
Toelichting
Goede vervoersvoorziening voor leerlingen naar passend onderwijs
leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer aanpassen
JR24tand van zaken (indicator en toelichting)
Door een personeelswissel is deze taak later opgepakt dan gepland. Daarnaast is de aanbesteding uitgelopen. Daarom is besloten om de verordening niet meer voor de start van het schooljaar 2024-2025 aan te passen. Het proces om de verordening te vernieuwen is in 2024 gestart en in Q2 2025 wordt de nieuwe verordening ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
Indicator
Toelichting
Op 1 januari 2025 is het contract uit de aanbesteding ingegaan. De uitvoering loopt. We blijven in gesprek met het contractmanagementbureau en de vervoerder over de kwaliteit van het vervoer.
Op 10 april 2025 is de Verordening leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Op 20 mei 2025 zijn de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2025 vastgesteld door het college. Aanvragen voor het leerlingenvervoer in het schooljaar 2025/2026 zijn behandeld aan de hand van de nieuwe verordening en beleidsregels.
Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Toelichting
Actuele verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
JR24tand van zaken (indicator en toelichting)
De nieuwe modelverordening van de VNG zou in oktober 2024 beschikbaar zijn, maar was toen nog niet gereed. Deze komt beschikbaar zodra het wetsvoorstel Planmatige aanpak onderwijshuisvesting in de 2e Kamer behandeld is. De datum van behandeling is nog niet bekend. In 2025 wordt ook een nieuw Integraal Huisvestingsplan onderwijs opgesteld. Deze wordt in december 2025 aan de raad aangeboden. Dan kan het IHP in de nieuwe verordening verankerd worden.
Indicator
Toelichting
Aangezien het wetsvoorstel Planmatige aanpak onderwijshuisvesting nog niet behandeld is, is de aanpassing van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs doorgeschoven naar december 2026.
BBV-beleidsindicatoren deel 1 Onderwijs, sport en cultuur
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - BBV-beleidsindicatoren deel 1 Onderwijs, sport en cultuur| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Absoluut verzuim | 3,0 | 6,3 | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 |
| Relatief verzuim | 27 | 27 | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 |
| Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | 2,0 | 2,4 | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2023 |
BBV-beleidsindicatoren deel 2 Onderwijs, sport en cultuur
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - BBV-beleidsindicatoren deel 2 Onderwijs, sport en cultuur| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Niet-sporters | 46 | 47,9 | % | 2024 |
Overige indicatoren en kengetallen Onderwijs, sport en cultuur
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Overige indicatoren en kengetallen Onderwijs, sport en cultuurNiet van toepassing voor dit programma
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Wat mag het kosten| Exploitatie | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na Wijziging | Rekening 2025 | Verschil Begr.Rek. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 10.106.766 | 10.740.533 | 10.119.252 | 621.281 | |
| Baten | 2.446.642 | 2.580.730 | 2.642.577 | -61.847 | |
| Saldo voor mutaties reserves | 7.660.124 | 8.159.803 | 7.476.675 | 683.128 | |
| Onttrekkingen | 764.882 | 1.012.721 | 1.037.521 | -24.800 | |
| Stortingen | 247.474 | 98.825 | 109.260 | -10.435 | |
| Saldo mutatie reserves | -517.408 | -913.896 | -928.261 | 14.365 | |
| Saldo na mutaties reserves | 7.142.716 | 7.245.907 | 6.548.414 | 697.493 | |
Belangrijkste financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Belangrijkste financiële afwijkingen| Onderwerp | Verschil lasten | Verschil baten | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
| Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur | ||||
| Onderwerp | Uitgaven | Inkomsten | Toelichting | |
| Onderwijs | 335.631 | -215.769 | Lasten: Onderwijsbeleid: Voor het onderwijs achterstand beleid (OAB) zijn middelen ontvangen in het kader van het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (SPUK). Dit is naast het reguliere budget voor OAB dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor OAB zijn ten laste gegaan van de SPUK. Hierdoor is er op het reguliere budget sprake van een positief saldo. Baten: Onderwijsbeleid: We hebben onze volledige beleidsinzet kunnen realiseren, en hebben middelen over welke we meenemen naar 2026. Hierdoor ontstaat een afwijking op zowel de inkomsten als de uitgaven. Per saldo heeft dit geen effect. | |
| Gebouwen | -92.387 | 307.044 | Lasten: Onderhoud gebouwen: Door onvoorziene werkzaamheden is € 92.000 extra uitgegeven. Dit komt door onder andere vochtproblemen bij gevels, betonrot bij de NH kerktoren, het opknappen van een archiefruimte bij De Waag en de bestrijding van Legionella in de sporthallen. Baten: BTW sport: De afrekening van de specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport is positief uitgevallen. Deze SPUK compenseert gemeenten voor het wegvallen van de btw compensatie voor sportaccommodaties. We hebben het bedrag niet hoeven te gebruiken. Hierdoor resteert een voordeel. Vanaf 2026 is dit budget ingezet ter dekking van het financieel ravijn. | |
| Kunst en cultuur | 86.234 | - | Lasten: Archeologie: Dit budget is niet volledig besteed. Dit komt doordat werkzaamheden voor archeologie, die gepland waren voor 2024 en 2025, grotendeels al in 2024 zijn uitgevoerd. Daardoor is in 2025 niet al het budget gebruikt en blijft ongeveer € 24.000 over. Regionaal Historisch Archief: De afrekening van het Regionaal Historisch Archief positief uitgevallen en hebben we een voordeel van € 40.000 behaald. Kunst en Cultuur: Er is een voordeel van circa € 20.000 ontstaan doordat onder andere een deel van de werkzaamheden voor het vervangen van de theaterstoelen niet plaats kon vinden in 2025. We stellen daarom voor om € 10.000 als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2026. | |
| Openbare ruimte | 1.355 | - | ||
| Recreatie en toerisme | 23.677 | 15.800 | ||
| Sport | -18.096 | -45.228 | ||
| Reserves | -10.435 | 24.800 | Voor de toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening, hoofdstuk Toelichting passiva. | |
| Loonsom | -18.940 | - | In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten. | |
| Kapitaallasten | 119.253 | - | Binnen programma 4 is € 119.253 minder aan kapitaallasten doorbelast. Dit komt omdat er minder investeringen zijn afgesloten in 2024 dan verwacht. | |
| Energie | 184.554 | - | Omdat er minder energie is verbruikt is er een voordeel op de energielasten ontstaan. | |
| 610.846 | 86.647 | |||
Investeringen
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Investeringen| Investeringen 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krediet | Realisatie | Restant | ||||||
| Programma | Omschrijving | Totaal Krediet 2025 | Realisatie oude jaren (t/m 2024) | Realisatie 2025 | Totaal Realisatie t/m 2025 | Restant 2025 | Planning jaar gereed | Status JR2025 (doorschuiven of afsluiten) |
| Progr. 4 | Aanvulling speeltoestellen * (2018) | 424.269 | 390.328 | - | 390.328 | 33.941 | 2026 | Doorschuiven |
| Progr. 4 | Inventaris sporthal Poortdijk (2020) | 60.000 | - | 58.206 | 58.206 | 1.794 | 2025 | Afsluiten |
| Progr. 4 | Vervang sanitair was- en kleedlokalen VVIJ (2020) | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Speeltoestellen (2021) * | 724.881 | 484.915 | 221.681 | 706.596 | 18.285 | 2027 | Doorschuiven |
| Progr. 4 | Verv. boiler warm water was-en kleedlokalen (2021) | 16.000 | - | 16.390 | 16.390 | -390 | 2025 | Afsluiten |
| Progr. 4 | Agnes, Tandem in 1 MFA (2022) | 1.736.025 | 19.756 | 118.627 | 138.384 | 1.597.641 | 2029/2030 | Doorschuiven |
| Progr. 4 | Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021 + 2022) | 674.676 | 99.639 | 206 | 99.845 | 574.831 | 2027/2028 | Doorschuiven |
| Progr. 4 | Toplaag renov. Keepershoek (gras) ( 2023) | - | - | - | - | - | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | Verv.beregeningsinst. veld 2 IJFC (2023) | - | - | - | - | - | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | Overtr dakbd bitumen was- en kleedlok IJFC (2025) | - | - | - | - | - | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | Herinr Parkeerpl Sportv (20 extra p)(2025) vervall | - | - | - | - | - | vervallen in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | vergroenen div pleinen en sportcomplexen (2025) | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Opt watersyst.Sportpark IJsseloever (2025) | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Vergroenen schoolpleinen (2024) | 25.000 | - | - | - | 25.000 | 2026 | Doorschuiven |
| Progr. 4 | Speelbeleid 2024 | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Vervangingen speellocaties 2025 | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Agnes, Tandem IKC Openbare ruimte | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2028/2029 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Agnes, IKC Eerste inrichting | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2029 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Waaggebouw 90 (MJOP2024) | 52.250 | - | 10.155 | 10.155 | 42.095 | Afsluiten | |
| Progr. 4 | Sporthal 't Heem 90 (MJOP 2024) | 32.811 | - | - | - | 32.811 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Sporthal IJsselhal 60 (MJOP 2024) | 20.587 | 20.587 | - | 20.587 | 0 | Deel Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Fulco-Theater 40 (MJOP 2024) | 13.000 | - | - | - | 13.000 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Fulco-Theater 90 (MJOP 2024) | 78.549 | 46.277 | - | 46.277 | 32.272 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Sporthal Poortdijk 40 (MJOP 2024) | 17.167 | - | - | - | 17.167 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Sint-Nicolbasiliek kerkt 80 (MJOP 2024) | - | - | - | - | - | 2026-2029 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Sportzaal Zenderpark 90 (MJOP 2024) | 36.300 | - | - | - | 36.300 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Restaurant Weidstraat 1 60 (MJOP 2024) | 61.037 | 50.056 | - | 50.056 | 10.981 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Zomerdijk 42 A+ B 60 (MJOP 2024) | 30.526 | 9.698 | - | 9.698 | 20.828 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Sporthal 't Heem 40 (MJOP 2025) | 27.888 | - | - | - | 27.888 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Sporthal 't Heem 60 (MJOP 2025) | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | NH Kerktoren 70 (MJOP 2025) | 15.473 | - | - | - | 15.473 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | NH Kerktoren 90 (MJOP 2025) | 13.929 | - | - | - | 13.929 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | WOC 60 (MJOP 2025) | 75.000 | - | 73.785 | 73.785 | 1.215 | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | WOC 90 (MJOP 2025) | - | - | 59.387 | 59.387 | -59.387 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Sporthal Ijsselhal 40 (MJOP 2025) | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Sporthal Ijsselhal 60 (MJOP 2025) | 50.000 | - | 33.369 | 33.369 | 16.631 | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | Sporthal Ijsselhal 90 (MJOP 2025) | 57.644 | - | - | - | 57.644 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Fulco-Theater 60 (MJOP 2025) | 120.000 | - | 69.824 | 69.824 | 50.176 | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | Fulco-Theater 90 (MJOP 2025) | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Sporthal Poortdijk 60 (MJOP 2025) | 15.000 | - | 6.199 | 6.199 | 8.801 | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | Sporthal Poortdijk 90 (MJOP 2025) | 275.000 | - | 206.718 | 206.718 | 68.282 | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | BSO Praagsingel 60 (MJOP 2025) | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Sportzaal Zenderpark 60 (MJOP 2025) | 20.000 | - | 718 | 718 | 19.282 | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | Sportzaal Zenderpark 90 (MJOP 2025) | 50.000 | - | 359.455 | 359.455 | -309.455 | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | Historisch Stadhuis 90 (MJOP 2025) | 25.000 | - | 11.208 | 11.208 | 13.792 | 2026 | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 4 | Restaurant Weidstraat 60 (MJOP 2025) | 11.250 | - | - | - | 11.250 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Voetbal VVIJ - kleedkamers 60 (MJOP 2026) | - | - | - | - | - | Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 | |
| Progr. 4 | Vervangen doelnetten 12 x "Groenvliet" (2024) | 10.800 | - | 5.095 | 5.095 | 5.705 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 4 | Bewegwijzering "Groenvliet en Ijsseloever" (2024) | 10.000 | - | - | - | 10.000 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
Verbonden partijen Onderwijs, sport en cultuur
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Verbonden partijen Onderwijs, sport en cultuurDeelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf verbonden partijen.
- GGD regio Utrecht
- RHC (Regionaal Historisch Centrum)
Kaderstellende documenten Onderwijs, sport en cultuur
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Kaderstellende documenten Onderwijs, sport en cultuur- Integraal Huisvestingsplan 2021-2025
- Nota Kunst en Cultuur 2021-2029
- Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025
- Beleidsnota Sport 2020-2024 IJsselstein
- Onderwijskansenbeleid gemeente IJsselstein 2025-2029
- Actieplan vroeg en voorschoolse voorzieningen 2024-2025
Uitgestelde prestaties
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Uitgestelde prestatiesExcel-tabel
| Uitgestelde prestaties | Bedrag |
|---|---|
| Theaterstoelen Pantalone | 10.000 |
| Verhuiskosten Agnes Tandem | 25.575 |
| Totaal | 35.575 |