De gemeente maakt onder meer kosten om de primaire processen te sturen en te ondersteunen. Dat valt onder de zogenaamde overhead. Activiteiten die onder de overhead vallen, zijn bijvoorbeeld personeelszaken, juridische zaken, communicatie, informatiemanagement, facilitaire zaken en financiën. Ook ondersteunende functies, zoals leidinggevenden en het secretariaat horen hier bij.
Overhead - Programma 6
BBV-beleidsindicatoren Overhead
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - BBV-beleidsindicatoren OverheadExcel-tabel
| Programma | Verplichte beleidsindicator | Eenheid | IJsselstein 2024 | IJsselstein 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 6,3 | 6,3 |
| 1 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 5,9 | 6,2 |
| 1 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 337 | 336 |
| 1 | Externe inhuur | Kosten als % van (totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | 14,84% | 10,63% |
| 1 | Overhead | % van totale lasten | 9,41% | 9,88% |
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na Wijziging | Rekening 2025 | Verschil Begr.Rek. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 11.446.542 | 11.460.334 | 11.195.347 | 264.987 | |
| Baten | 674.583 | 536.839 | 560.647 | -23.808 | |
| Saldo voor mutaties reserves | 10.771.959 | 10.923.495 | 10.634.700 | 288.795 | |
| Onttrekkingen | 111.210 | 244.448 | 244.448 | 0 | |
| Stortingen | 83.327 | 171.150 | 171.150 | 0 | |
| Saldo mutatie reserves | -27.883 | -73.298 | -73.298 | 0 | |
| Saldo na mutaties reserves | 10.744.076 | 10.850.197 | 10.561.402 | 288.795 | |
Toelichting op de belangrijkste verschillen t.a.v. de begroting 2025
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - Toelichting op de belangrijkste verschillen t.a.v. de begroting 2025| Onderwerp | Verschil lasten | Verschil baten | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Programma 6. Overhead | |||
| Onderwerp | Uitgaven | Inkomsten | Toelichting |
| Overhead | 260.017 | 40.390 | Centraal inhuurbudget: |
| Zoals in de Q3 rapportage is aangegeven hebben wij € 250.000 van het centrale inhuurbudget dit jaar niet ingezet. Vanaf 2026 is dit budget € 300.000 verlaagd als dekking voor het financieel ravijn. | |||
| Wet open overheid: | |||
| Voor de uitvoering van het koersplan Wet open overheid is budget gereserveerd. De implementatie verloopt minder snel dan gepland, mede doordat het afwegen en seleteren van geschikte alternatieven meer tijd vraagt dan aanvankelijk ingeschat. Hierdoor blijven gereserveerde middelen deels ongebruikt, wat een financieel voordeel oplevert van circa € 180.000. We stellen voor om hiervan € 80.000 mee te nemen naar 2026. Dit om het Woo project verder voort te zetten en te realiseren o.a. voor externe expertise, inleen personeel en aanschaf van software. | |||
| BTW naheffing: Wij hebben een BTW naheffing ontvangen van € 87.000 naar aanleiding van een onderzoek dat wij door onze BTW specialist hebben laten uitvoeren. | |||
| Gebouwen | -147.301 | -85.255 | Lasten: Fulcotheater en stadskantoor: Bij het Fulcotheater zijn € 72.000 extra kosten gemaakt omdat het plafond van de theaterzaal moest worden vervangen i.v.m. instortgevaar van het plafond. Daarnaast zijn er € 70.000 extra kosten gemaakt voor lekkages, overig onderhoud en schoonmaak van het stadskantoor en parkeergarage Overtoom. Baten: Huurinkomsten: Na de verlaging van de huur van het Fulcotheater blijft er een verschil bestaan tussen de begrote en de werkelijke inkomsten. Dit komt doordat de begrote huur sterker is geïndexeerd dan contractueel is vastgelegd. Daarnaast komt er minder huur binnen vanwege de leegstand in het stadskantoor door het vertrek van Cazas. |
| Reserves | - | 0 | |
| Loonsom | -54.446 | 68.674 | In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten. |
| Kapitaallatsen | 126.086 | 0 | Binnen programma 6 is € 126.000 minder aan kapitaallasten doorbelast. Dit komt omdat er minder investeringen zijn afgesloten in 2024 dan verwacht. |
| Energie | 80.630 | 0 | Omdat er minder energie is verbruikt is er een voordeel op de energielasten ontstaan. |
| 264.986 | 23.809 | ||
Investeringen
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - Investeringen| Investeringen 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krediet | Realisatie | Restant | ||||||
| Programma | Omschrijving | Totaal Krediet 2025 | Realisatie oude jaren (t/m 2024) | Realisatie 2025 | Totaal Realisatie t/m 2025 | Restant 2025 | Planning jaar gereed | Status JR2025 (doorschuiven of afsluiten) |
| Progr. 6 | Smartphones (2024) (eerst 2026) | 58.000 | 54.074 | - | 54.074 | 3.926 | Afgerond in 2024 | |
| Progr. 6 | Maatreg. aan eigen gemeentelijke vastgoed (2024) | 142.950 | - | - | - | 142.950 | 2028 | Doorschuiven |
| Progr. 6 | Stadskantoor 60 (MJOP 2024) | 67.838 | 55.156 | - | 55.156 | 12.682 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 90 (MJOP 2024) | 426.819 | 349.416 | - | 349.416 | 77.403 | 2026 | Doorschuiven naar 2026 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 60 (MJOP 2025) | 160.000 | - | 83.667 | 83.667 | 76.333 | 2026 | Deel Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 90 (MJOP 2025) | 100.000 | - | 29.060 | 29.060 | 70.940 | 2026 | Deel Doorgeschoven naar 2026 in Begr 2026-2029 |
Uitgestelde prestaties
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - Uitgestelde prestaties| Uitgestelde prestaties | Bedrag |
|---|---|
| Wet open overheid | 80.000 |
| Totaal | 80.000 |