Geprognosticeerde balans

Omschrijving Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
ACTIVA
Vaste activa
Materiële en immateriële vaste actvia
Materiële en immateriële vaste activa 83.113.484 90.287.267 96.712.615 103.253.118
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking deelnemingen 43.657 43.657 43.657 43.657
Leningen aan woning corporaties u/g 5.672.253 5.672.253 5.672.253 5.672.253
Leningen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0
Overige leningen u/g 5.509.588 5.475.027 5.440.465 5.405.904
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk / grondexploitaties -1.961.453 1.319.076 0 0
Uitzettingen looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist 0 0 0 0
Overige vorderingen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Overige uitzettingen 0 0 0 0
Liquide middelen
Kas 2.500 2.500 2.500 2.500
Bank 255.000 255.000 255.000 255.000
Overlopende activa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
TOTAAL ACTIVA 104.435.029 114.854.780 119.926.490 126.432.432
Omschrijving Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2028
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserves 12.508.964 16.282.691 18.435.095 19.311.547
Bestemmingsreserves 12.348.986 10.901.534 10.319.807 9.738.080
Nog te bestemmen resultaat 2.615.624 2.152.404 876.452 946.119
Voorzieningen 28.950.513 24.880.373 24.323.192 22.712.572
Vaste schulden
Leningen o/g 25.775.909 24.291.662 36.007.414 41.089.833
Leningen o/g nieuw af te sluiten 0 13.200.000 6.400.000 8.500.000
Leningen o/g overig 340.126 311.765 283.404 255.043
Waarborgsommen 6.570 6.570 6.570 6.570
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden
Kasgeldleningen 6.888.337 8.727.781 8.674.556 8.672.668
Overige schulden 5.500.000 4.600.000 5.100.000 5.700.000
Overlopende passiva
Overlopende passiva 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000
TOTAAL PASSIVA 104.435.029 114.854.780 119.926.490 126.432.432