Overzicht van baten lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Exploitatie Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
PROG1 1 Bestuur en organisatie
TV0.1 0.1 Bestuur 2.022.502 52.921 0 0 1.969.581 1.948.882 52.921 0 0 1.895.961 1.948.866 52.921 0 0 1.895.945 1.948.850 52.921 0 0 1.895.929
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188
TV0.2 0.2 Burgerzaken 776.636 423.287 0 0 353.349 779.006 423.287 0 0 355.719 779.006 423.287 0 0 355.719 779.005 423.287 0 0 355.718
Totaal 1 Bestuur en organisatie 2.799.138 476.208 8.188 0 2.314.742 2.727.888 476.208 8.188 0 2.243.492 2.727.872 476.208 8.188 0 2.243.476 2.727.855 476.208 8.188 0 2.243.459
PROG2 2 Openbare orde en veiligheid
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.463.626 0 0 0 2.463.626 2.479.163 0 0 0 2.479.163 2.487.779 0 0 0 2.487.779 2.489.924 0 0 0 2.489.924
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.557.686 0 0 0 1.557.686 1.565.446 0 0 0 1.565.446 1.565.446 0 0 0 1.565.446 1.565.446 0 0 0 1.565.446
Totaal 2 Openbare orde en veiligheid 4.021.312 0 0 0 4.021.312 4.044.609 0 0 0 4.044.609 4.053.225 0 0 0 4.053.225 4.055.370 0 0 0 4.055.370
PROG3 3 Wonen en ruimte
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 240.289 46.157 -194.132 0 0 131.752 1.638.822 1.507.070 0 0 127.370 0 -127.370 0 0 127.370 0 -127.370
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 638.792 140.484 0 0 498.308 654.717 140.484 0 0 514.233 661.961 140.484 0 0 521.477 654.316 140.484 0 0 513.832
TV0.63 0.63 Parkeerbelasting 0 1.201.132 0 0 -1.201.132 0 1.201.946 0 0 -1.201.946 0 1.348.946 0 0 -1.348.946 0 1.348.946 0 0 -1.348.946
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 736 122.980 0 0 -122.244 736 122.980 0 0 -122.244 736 122.980 0 0 -122.244 736 122.980 0 0 -122.244
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 5.087.768 12.601 0 0 5.075.167 5.234.208 12.601 0 0 5.221.607 5.359.434 12.601 0 0 5.346.833 5.429.557 12.601 0 0 5.416.956
TV2.2 2.2 Parkeren 1.008.948 0 0 0 1.008.948 1.047.710 0 0 0 1.047.710 1.083.867 0 0 0 1.083.867 1.074.648 0 0 0 1.074.648
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 431.313 0 0 0 431.313 433.219 0 0 0 433.219 432.767 0 0 0 432.767 395.095 0 0 0 395.095
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 223 0 0 0 223 223 0 0 0 223 223 0 0 0 223 223 0 0 0 223
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 226.147 234.002 0 0 -7.855 226.281 234.002 0 0 -7.721 226.281 234.002 0 0 -7.721 226.281 234.002 0 0 -7.721
TV3.4 3.4 Economische promotie 195.094 0 0 0 195.094 120.094 0 0 0 120.094 120.094 0 0 0 120.094 120.094 0 0 0 120.094
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.724.181 35.853 0 0 3.688.328 3.789.051 35.853 0 0 3.753.198 3.771.030 35.853 0 0 3.735.177 3.811.317 35.853 0 0 3.775.464
TV7.2 7.2 Riolering 2.775.348 4.236.591 0 0 -1.461.243 2.683.275 4.355.273 0 0 -1.671.998 2.741.052 4.363.445 0 0 -1.622.393 2.825.582 4.392.704 0 0 -1.567.122
TV7.3 7.3 Afval 5.727.551 7.365.888 0 0 -1.638.337 5.860.423 7.520.087 0 0 -1.659.664 5.994.805 7.685.700 0 0 -1.690.895 5.993.330 7.678.006 0 0 -1.684.676
TV7.4 7.4 Milieubeheer 1.882.513 589.918 0 0 1.292.595 2.041.605 589.918 0 0 1.451.687 2.019.334 589.918 0 0 1.429.416 2.043.515 589.918 0 0 1.453.597
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 224.818 263.003 0 0 -38.185 239.548 263.003 0 0 -23.455 237.295 325.503 0 0 -88.208 232.121 325.503 0 0 -93.382
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving 1.423.877 0 0 0 1.423.877 1.433.340 0 0 0 1.433.340 1.433.340 0 0 0 1.433.340 1.433.340 0 0 0 1.433.340
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -45.778 0 0 0 -45.778 -1.638.443 0 0 0 -1.638.443 379 0 0 0 379 379 0 0 0 379
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 2.972.784 1.094.547 0 0 1.878.237 2.942.799 1.094.547 0 0 1.848.252 2.841.748 1.194.547 0 0 1.647.201 2.838.035 1.194.547 0 0 1.643.488
Totaal 3 Wonen en ruimte 26.274.315 15.296.999 240.289 46.157 10.783.184 25.068.786 15.570.694 131.752 1.638.822 11.005.162 26.924.346 16.053.979 127.370 0 10.742.997 27.078.569 16.075.544 127.370 0 10.875.655
PROG4 4 Onderwijs, sport en cultuur
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 571.076 0 -571.076 0 0 1.666.436 0 -1.666.436 0 0 433.040 0 -433.040 0 0 433.040 0 -433.040
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 12.149 60.825 0 0 -48.676 15.437 60.825 0 0 -45.388 31.836 60.825 0 0 -28.989 25.808 60.825 0 0 -35.017
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 1.797.056 226.929 0 0 1.570.127 2.973.921 226.929 0 0 2.746.992 1.657.897 238.441 0 0 1.419.456 1.714.863 238.441 0 0 1.476.422
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.061.081 762.062 0 0 1.299.019 2.063.674 762.062 0 0 1.301.612 2.063.674 762.062 0 0 1.301.612 2.063.674 762.062 0 0 1.301.612
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 518.201 172.495 0 0 345.706 346.637 0 0 0 346.637 346.637 0 0 0 346.637 346.637 0 0 0 346.637
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 2.304.446 836.495 0 0 1.467.951 2.441.244 836.495 0 0 1.604.749 2.501.527 836.495 0 0 1.665.032 2.411.092 836.495 0 0 1.574.597
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.094.756 228.757 0 0 865.999 1.076.099 228.757 0 0 847.342 1.071.586 228.757 0 0 842.829 1.068.704 228.757 0 0 839.947
TV5.4 5.4 Musea 455.551 0 0 0 455.551 455.551 0 0 0 455.551 455.551 0 0 0 455.551 455.551 0 0 0 455.551
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 177.352 71.462 0 0 105.890 196.380 71.462 0 0 124.918 219.532 71.462 0 0 148.070 194.791 71.462 0 0 123.329
TV5.6 5.6 Media 1.391.623 357.071 0 0 1.034.552 1.391.623 357.071 0 0 1.034.552 1.391.623 357.071 0 0 1.034.552 1.391.623 357.071 0 0 1.034.552
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 247.887 0 0 0 247.887 248.381 0 0 0 248.381 188.381 0 0 0 188.381 188.381 0 0 0 188.381
Totaal 4 Onderwijs, sport en cultuur 10.060.102 2.716.096 571.076 0 6.772.930 11.208.947 2.543.601 1.666.436 0 6.998.910 9.928.244 2.555.113 433.040 0 6.940.091 9.861.124 2.555.113 433.040 0 6.872.971
PROG5 5 Inkomen, jeugd en Wmo
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 121.796 0 -121.796 0 0 121.796 0 -121.796 0 0 13.129 0 -13.129 0 0 13.129 0 -13.129
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 88.231 192.550 0 0 -104.319 105.616 192.550 0 0 -86.934 119.440 192.550 0 0 -73.110 110.325 192.550 0 0 -82.225
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 14.577.018 157.891 0 0 14.419.127 14.107.681 5.187 0 0 14.102.494 14.042.767 74.657 0 0 13.968.110 13.894.723 74.657 0 0 13.820.066
TV6.2 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 35.028 0 0 0 35.028 35.028 0 0 0 35.028 35.028 0 0 0 35.028 35.028 0 0 0 35.028
TV6.21 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 1.421.504 0 0 0 1.421.504 1.428.866 0 0 0 1.428.866 1.428.866 0 0 0 1.428.866 1.428.866 0 0 0 1.428.866
TV6.22 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 1.505.802 0 0 0 1.505.802 1.512.496 0 0 0 1.512.496 1.512.496 0 0 0 1.512.496 1.512.496 0 0 0 1.512.496
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 12.735.329 9.530.392 0 0 3.204.937 12.699.821 9.494.462 0 0 3.205.359 12.709.005 9.494.462 0 0 3.214.543 12.715.563 9.494.462 0 0 3.221.101
TV6.4 6.4 WSW en beschut werk 4.172.036 406.674 0 0 3.765.362 4.091.371 406.674 0 0 3.684.697 4.024.509 406.674 0 0 3.617.835 3.923.518 406.674 0 0 3.516.844
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 3.142.722 0 0 0 3.142.722 3.142.722 0 0 0 3.142.722 3.123.244 0 0 0 3.123.244 3.123.244 0 0 0 3.123.244
TV6.60 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 1.095.482 9.617 0 0 1.085.865 1.080.534 301.710 0 0 778.824 1.075.671 301.710 0 0 773.961 1.072.843 301.710 0 0 771.133
TV6.71A 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 3.435.188 0 0 0 3.435.188 3.429.294 0 0 0 3.429.294 3.414.650 397.511 0 0 3.017.139 3.406.200 400.066 0 0 3.006.134
TV6.71B 6.71B Begeleiding (WMO) 1.947.347 0 0 0 1.947.347 1.943.592 0 0 0 1.943.592 1.934.939 0 0 0 1.934.939 1.929.935 0 0 0 1.929.935
TV6.72A 6.72A Jeugdhulp begeleiding 146.932 0 0 0 146.932 142.204 0 0 0 142.204 140.997 0 0 0 140.997 138.841 0 0 0 138.841
TV6.81A 6.81A Beschermd wonen (WMO) 537.216 396.000 0 0 141.216 642.508 501.000 0 0 141.508 652.508 511.000 0 0 141.508 141.508 0 0 0 141.508
TV6.81B 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 502.851 0 0 0 502.851 505.962 0 0 0 505.962 505.962 0 0 0 505.962 505.962 0 0 0 505.962
TV6.82B 6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 1.782.455 60.182 0 0 1.722.273 1.722.933 0 0 0 1.722.933 1.722.856 0 0 0 1.722.856 1.722.841 0 0 0 1.722.841
Totaal 5 Inkomen, jeugd en Wmo 47.125.141 10.753.306 121.796 0 36.250.039 46.590.628 10.901.583 121.796 0 35.567.249 46.442.938 11.378.564 13.129 0 35.051.245 45.661.893 10.870.119 13.129 0 34.778.645
PROG6 6 Overhead
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV0.4 0.4 Overhead 11.274.336 288.459 0 0 10.985.877 11.358.685 288.459 0 0 11.070.226 11.315.338 288.459 0 0 11.026.879 11.271.953 288.459 0 0 10.983.494
Totaal 6 Overhead 11.274.336 288.459 0 0 10.985.877 11.358.685 288.459 0 0 11.070.226 11.315.338 288.459 0 0 11.026.879 11.271.953 288.459 0 0 10.983.494
PROG7 7 Algemene dekkingsmiddelen
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV0.5 0.5 Treasury 330.524 757.464 0 0 -426.940 491.883 734.564 0 0 -242.681 740.570 718.414 0 0 22.156 940.653 702.922 0 0 237.731
TV0.61 0.61 OZB woningen 456.902 4.353.069 0 0 -3.896.167 456.902 4.353.069 0 0 -3.896.167 456.902 4.353.069 0 0 -3.896.167 456.902 4.353.069 0 0 -3.896.167
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 86.345 1.460.102 0 0 -1.373.757 86.345 1.460.102 0 0 -1.373.757 86.345 1.460.102 0 0 -1.373.757 86.345 1.460.102 0 0 -1.373.757
TV0.64 0.64 Belastingen overig 24.103 1.000 0 0 23.103 24.103 1.000 0 0 23.103 24.103 1.000 0 0 23.103 24.103 1.000 0 0 23.103
TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 68.082.539 0 0 -68.082.539 0 68.032.552 0 0 -68.032.552 0 66.594.082 0 0 -66.594.082 0 67.133.385 0 0 -67.133.385
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 -75.000 -502.380 0 0 427.380 -133.000 -1.004.760 0 0 871.760 -133.000 -1.507.140 0 0 1.374.140
Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen 897.874 74.654.174 0 0 -73.756.300 984.233 74.078.907 0 0 -73.094.674 1.174.920 72.121.907 0 0 -70.946.987 1.375.003 72.143.338 0 0 -70.768.335
PROG8 8 Onvoorzien
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 12.592 0 0 0 12.592 12.622 0 0 0 12.622 12.622 0 0 0 12.622 12.622 0 0 0 12.622