BBV-Beleidsindicatoren (bestuur en organisatie)
Terug naar navigatie - BBV indicatoren (Bestuur en Organisatie) - BBV-Beleidsindicatoren (bestuur en organisatie)Niet van toepassing op dit programma.
Niet van toepassing op dit programma.
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Verwijzingen Halt | 12 | 9 | Aantal per 1.000 jongeren | 2024 |
| Winkeldiefstallen | 7,5 | 14.17 (2023) | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 |
| Geweldsmisdrijven | 32,3 | 26,19 (2023) | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 |
| Diefstallen uit woning | 9,3 | 10,99 (2023) | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | 28,7 | 30.51 (2023) | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 |
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Functiemenging | 50,5 | 50,6 | % | 2023 |
| Vestigingen (van bedrijven) | 205 | 223 | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2024 |
| Nieuw gebouwde woningen | 2,7 | 8,4 | Aantal per 1.000 woningen | 2024 |
| Demografische druk | 72,4 % | 80,1% | % | 2025 |
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein |
Gemiddelde van gemeenten met klasse B (30 t/m 49% hoogbouw) |
Eenheid | Tijdvak data |
| Recycling percentage | 47 | 52 | procent | 2023 |
| Omvang huishoudelijk restafval |
166 |
142 |
Kg/inwoner | 2023 |
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Hernieuwbare elektriciteit | 20,7 | 56 | % | 2024 |
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten in de provincie Utrecht | Eenheid | Tijdvak data |
| Gemiddelde WOZ-waarde woningen | 458 | 480 | x € 1.000 | 2025 |
| Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 897 | 1.034 | euro | 2025 |
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 1.156 | 1.173 | euro | 2025 |
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Absoluut verzuim | 4,1 | 6,7 | Aantal per 1.000 leerlingen | 2024 |
| Relatief verzuim | 26 | 25 | Aantal per 1.000 leerlingen | 2024 |
| Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | 1,8 | 2,0 | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2024 |
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Niet-sporters | 45% | 44,7% | % | 2024 |
bron: GGD monitor 2024
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
|
Banen |
586,4 |
615,1 |
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar |
2023 |
|
Kinderen in uitkeringsgezin |
5 |
4 |
% kinderen tot 18 jaar |
2023 |
|
Netto arbeidsparticipatie |
75,7 |
73,5 |
% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale bevolking (beroeps en niet-beroeps)bevolking |
2024 |
|
Werkloze jongeren |
1 |
1 |
% 16 t/m 22 jarigen |
2023 |
|
Personen met een bijstandsuitkering |
25 |
23 |
Aantal per 1000 inwoners |
2024 |
|
Lopende re-integratievoorzieningen |
11,5 |
12,6 |
Aantal per 1000 inwoners van 15 – 74 jaar |
2024 (Q4) |
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Jongeren met een delict voor de rechter | 1 | 1 | % 12 t/m 21 jarigen | 2023 |
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Jongeren met jeugdhulp | 15,1 | 13,9 | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 |
| Jongeren met jeugdbescherming | 0,9 | 1,0 | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 |
| Jongeren met jeugdreclassering | geen data | 0,3 | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2024 |
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Cliënten met een Wmo voorziening | 396 | 711 | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 |
| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Formatie | 6,44 | Gegevens niet beschikbaar | Fte per 1.000 inwoners |
2026 |
| Bezetting | 6,12 | Gegevens niet beschikbaar | Fte per 1.000 inwoners | 2026 |
| Apparaatskosten | € 342 | Gegevens niet beschikbaar | Kosten per inwoner | 2026 |
| Externe inhuur | 0,52% | Gegevens niet beschikbaar | Kosten als % van (totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | 2026 |
| Overhead | 11,12% | Gegevens niet beschikbaar | % van totale lasten | 2026 |