Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
PROG1 1 Bestuur en organisatie 2.799.138 476.208 2.322.930 2.727.888 476.208 2.251.680 2.727.872 476.208 2.251.664 2.727.855 476.208 2.251.647
PROG2 2 Openbare orde en veiligheid 4.021.312 0 4.021.312 4.044.609 0 4.044.609 4.053.225 0 4.053.225 4.055.370 0 4.055.370
PROG3 3 Wonen en ruimte 26.274.315 15.296.999 10.977.316 25.068.786 15.570.694 9.498.092 26.924.346 16.053.979 10.870.367 27.078.569 16.075.544 11.003.025
PROG4 4 Onderwijs, sport en cultuur 10.060.102 2.716.096 7.344.006 11.208.947 2.543.601 8.665.346 9.928.244 2.555.113 7.373.131 9.861.124 2.555.113 7.306.011
PROG5 5 Inkomen, jeugd en Wmo 47.125.141 10.753.306 36.371.835 46.590.628 10.901.583 35.689.045 46.442.938 11.378.564 35.064.374 45.661.893 10.870.119 34.791.774

Overhead

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overhead
Exploitatie Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
TV0.4 0.4 Overhead 11.274.336 288.459 0 0 10.985.877 11.358.685 288.459 0 0 11.070.226 11.315.338 288.459 0 0 11.026.879 11.271.953 288.459 0 0 10.983.494

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
TV0.5 0.5 Treasury 330.524 757.464 -426.940 491.883 734.564 -242.681 740.570 718.414 22.156 940.653 702.922 237.731
TV0.61 0.61 OZB woningen 456.902 4.353.069 -3.896.167 456.902 4.353.069 -3.896.167 456.902 4.353.069 -3.896.167 456.902 4.353.069 -3.896.167
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 86.345 1.460.102 -1.373.757 86.345 1.460.102 -1.373.757 86.345 1.460.102 -1.373.757 86.345 1.460.102 -1.373.757
TV0.64 0.64 Belastingen overig 24.103 1.000 23.103 24.103 1.000 23.103 24.103 1.000 23.103 24.103 1.000 23.103
TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 68.082.539 -68.082.539 0 68.032.552 -68.032.552 0 66.594.082 -66.594.082 0 67.133.385 -67.133.385
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 -75.000 -502.380 427.380 -133.000 -1.004.760 871.760 -133.000 -1.507.140 1.374.140

Overzicht VPB en Overige

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht VPB en Overige
Exploitatie Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
PROG8 8 Onvoorzien 12.592 0 12.592 12.622 0 12.622 12.622 0 12.622 12.622 0 12.622
PROG9 9 VPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overzicht Mutatie Reserves

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht Mutatie Reserves
Exploitatie Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
PROG1 1 Bestuur en organisatie 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188
PROG2 2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROG3 3 Wonen en ruimte 0 0 240.289 46.157 -194.132 0 0 131.752 1.638.822 1.507.070 0 0 127.370 0 -127.370 0 0 127.370 0 -127.370
PROG4 4 Onderwijs, sport en cultuur 0 0 571.076 0 -571.076 0 0 1.666.436 0 -1.666.436 0 0 433.040 0 -433.040 0 0 433.040 0 -433.040
PROG5 5 Inkomen, jeugd en Wmo 0 0 121.796 0 -121.796 0 0 121.796 0 -121.796 0 0 13.129 0 -13.129 0 0 13.129 0 -13.129
PROG6 6 Overhead 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROG7 7 Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal 0 0 941.349 46.157 -895.192 0 0 1.928.172 1.638.822 -289.350 0 0 581.727 0 -581.727 0 0 581.727 0 -581.727

Totaal

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Totaal
Exploitatie Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo