| Incidentele baten en lasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Progr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Incidentele baten | ||||||||
| Grondexploitatie | 3 | 46.157 | 1.638.822 | |||||
| Onttrekking reserves | ||||||||
| Afwaardering onderwijsgebouwen | 4 | 1.233.397 | ||||||
| Uitvoeringsprogramma visie recreatie en Toerisme | 3 | 75.000 | ||||||
| Hybride werken | 3 | 37.919 | 4.382 | |||||
| Formatie Oekraïne | 5 | 108.667 | 108.666 | |||||
| Totaal incidentele baten | 267.743 | 2.985.267 | 0 | 0 | ||||
| Incidentele lasten | ||||||||
| Opstellen beheerplan IBOR | 40.000 | |||||||
| Impuls Cultuur | 4 | 30.000 | 15.000 | |||||
| Verhuiskosten Agnes Tandem | 4 | 50.000 | ||||||
| Afwaardering onderwijsgebouwen | 4 | 1.233.397 | ||||||
| Formatie Oekraïne | 5 | 108.667 | 108.666 | |||||
| Toevoeging reserves | ||||||||
| Grex Mobiliteit + Leefbaarheid + Algemene reserve | 3 | 46.157 | 1.638.822 | |||||
| Totaal incidentele lasten | 184.824 | 3.085.885 | 0 | 0 | ||||
| Saldo incidentele lasten en baten | -82.919 | 100.618 | 0 | 0 | ||||
| Structureel saldo | ||||||||
| Omschrijving: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
| Begrotingssaldo | 2.615.624 | 2.152.404 | 876.452 | 946.119 | ||||
| Af | ||||||||
| Incidentele baten | 46.157 | 1.638.822 | - | - | ||||
| Incidentele onttrekkingen reserves | 221.586 | 1.346.445 | - | - | ||||
| Bij | ||||||||
| Incidentele lasten | 138.667 | 1.447.063 | - | - | ||||
| Incidentele dotaties reserves | 46.157 | 1.638.822 | - | - | ||||
| Structureel saldo | 2.532.705 | 2.253.022 | 876.452 | 946.119 | ||||
Toelichting tabel incidentele baten en lasten.
Incidentele baten:
- Grondexploitatie: In 2026 en 2027 ontvangen wij incidenteel bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen.
Onttrekkingen reserves:
- Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme:
Conform het raadsbesluit uit 2025 wordt in 2026 € 75.000 onttrokken uit de algemene reserve voor de uitvoering van de visie recreatie en toerisme. - Hybride werken:
Voor de uitvoering van het raadsvoorstel Hybride werken (2023) wordt in zowel 2026 als 2027 een bedrag aan de algemene reserve onttrokken. - Formatie Oekraïne:
Zoals vastgelegd bij de Q3-rapportage 2024 is de Rijksvergoeding voor de opvang van Oekraïense ontheemden toegevoegd aan de algemene reserve. In 2026 en 2027 wordt dit bedrag onttrokken ter dekking van de kosten van een projectleider.
Incidentele lasten:
- Impuls cultuur:
In 2026 en 2027 worden incidentele middelen ingezet ter ondersteuning van het uitvoeringsprogramma cultuur. - Formatie Oekraïners:
Zoals eerder toegelicht worden in 2026 en 2027 kosten gemaakt voor een projectleider voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.
Toevoegingen reserves:
In 2026 en 2027 ontvangt de gemeente incidentele bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen. Deze middelen worden toegevoegd aan de daarvoor bestemde reserves.