Het programma onderwijs, sport en cultuur gaat over een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen. De gemeente heeft hierin een aantal wettelijke taken. Het is belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Samen met maatschappelijke partners bieden we een breed en divers aanbod.
Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4
Onderwijs
Een goede start
Terug naar navigatie - Onderwijs - Een goede startGoed onderwijs is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen in toekomstig werk, maar ook in het lezen en schrijven van brieven of boodschappen doen in de supermarkt. Iedere inwoner van IJsselstein, jong of al wat ouder, verdient dan ook een goede start, schoolloopbaan en werk(ervaring)plek. Dit doen we als gemeente samen met onze opvang-, onderwijs- en maatschappelijke partners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Terug naar navigatie - Onderwijs - Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?Optimale en kansrijke schoolloopbaan voor alle kinderen in IJsselstein
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Sport
Vitale inwoners
Terug naar navigatie - Sport - Vitale inwonersBewegen en sporten zijn de sleutels tot een gezonde, veerkrachtige en duurzame samenleving. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot een gevarieerd sportaanbod en een omgeving die uitnodigt om in beweging te komen. Zo geven we inwoners de mogelijkheid om actief, vitaal en gezond te blijven, nu én in de toekomst.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Terug naar navigatie - Sport - Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?Duurzame sportinfrastructuur
KPI: 75 kinderen maken wekelijks gebruik van aanbod in diverse wijken van IJsselstein.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Inclusief sporten en bewegen
KPI: 50 inwoners maken wekelijks gebruik van divers beweegaanbod.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Vaardig bewegen
KPI: gemiddeld doen minimaal 20 peuters mee aan ons wekelijkse aanbod peutergym.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Vitale sportaanbieders & Positieve sportcultuur
KPI: Alle sportverenigingen in IJsselstein beschikken over een vertrouwenscontactpersoon.
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Cultuur
Behouden, verrijken en ontplooien
Terug naar navigatie - Cultuur - Behouden, verrijken en ontplooienOnder de paraplu van Kunst en Cultuur bieden instellingen en kunstenaars aan inwoners talrijke mogelijkheden om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, zich te vermaken en elkaar te ontmoeten. Daarmee is de culturele sector van grote waarde voor onze gemeente, de promotie van de stad en het welbevinden van onze inwoners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Terug naar navigatie - Cultuur - Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?Beheer en behoud cultuurhistorisch erfgoed
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Brede en laagdrempelige bibliotheek
KPI: minimaal 75.000 bezoeken aan de bibliotheek per jaar
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Een sterke, creatieve cultuursector
KPI: Minimaal 67% van de inwoners vindt het cultuuraanbod in IJsselstein volledig. Dit wordt tweejaarlijks gemeten. De eerstvolgende meting is de Cultuurmonitor 2026 (uitvoering in het eerste kwartaal van 2027)
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Iedereen die wil, kan meedoen en talent kan ontplooien
KPI: minimaal 65% van de inwoners van IJsselstein bezoekt of neemt deel aan culturele activiteiten in IJsselstein. Dit wordt tweejaarlijks gemeten. De eerstvolgende meting is de Cultuurmonitor 2026 (uitvoering in het eerste kwartaal van 2027).
Wat gaan we daarvoor doen in 2026?
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Wat mag het kosten| Exploitatie | Begroting 2025 na wijziging | Aanpassingen 2025-2026 | Primitieve Begroting 2026 | Primitieve Begroting 2027 | Primitieve Begroting 2028 | Primitieve Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 10.698.299 | -638.197 | 10.060.102 | 11.208.947 | 9.928.244 | 9.861.124 | |
| Baten | 2.526.066 | 190.030 | 2.716.096 | 2.543.601 | 2.555.113 | 2.555.113 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 8.172.233 | -828.227 | 7.344.006 | 8.665.346 | 7.373.131 | 7.306.011 | |
| Onttrekkingen | 984.137 | -413.061 | 571.076 | 1.666.436 | 433.040 | 433.040 | |
| Stortingen | -10.435 | 10.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -994.572 | 423.496 | -571.076 | -1.666.436 | -433.040 | -433.040 | |
| Gerealiseerd resultaat | 7.177.661 | -404.731 | 6.772.930 | 6.998.910 | 6.940.091 | 6.872.971 | |
Belangrijkste financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Belangrijkste financiële afwijkingen| Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur | |||
| Onderwerp | Toelichting aanpassingen Onderwijs, sport en cultuur | Aanpassing begrote lasten 2026 t.o.v. 2025 | Aanpassing begrote baten 2026 t.o.v. 2025 |
| Toelichting afwijkingen voor bestemming |
|||
| Onderwijs | Lasten: Ravijnjaar: ter dekking van het ravijnjaar zijn de budgetten onderwijskansenbeleid en leerlingenvervoer in totaal met € 51.000 verlaagd. Pilot gelijke kansen: In 2025 was incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld voor de pilot Gelijke kansen voor elk kind. In 2026 is dit budget niet beschikbaar. |
-101.000 | 0 |
| Gebouwen |
Lasten: Fulcotheater: In 2025 werd het Fulco theater begroot onder de overhead. Volgens het BBV moet dit begroot worden onder programma 4, Sport en Cultuur. Het budget is daarom verplaatst. Afschrijvingen: Het overige verschil komt door afschrijving- en rentelasten van eerder afgesloten investeringen. |
-148.000 | 163.000 |
| Kunst en Cultuur |
Lasten: Uitvoeringsbudget cultuur: In 2025 is € 50.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma cultuur. In 2026 is dit budget niet beschikbaar. |
-485.000 | 0 |
| Recreatie en toerisme | < 25K, geen toelichting | 9.000 | 0 |
| Sport | < 25K, geen toelichting | -11.000 | -11.000 |
| Indexatie | De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,74 % geïndexeerd om de inflatie te compenseren. | 185.000 | 38.000 |
| Kapitaallasten | Door eerder afgesloten investeringen dalen in 2026 de rente en afschrijflasten. |
-155.000 |
0 |
| Personeelslasten | De stijging in personeelslasten is een gevolg van de gemaakte CAO afspraken. |
68.000 |
0 |
| Totaal verschil saldo voor bestemming | -638.000 |
190.000 |
|
| Toelichting afwijkingen reserve mutaties |
|||
| Reserves | Baten: Onttrekking reserve: In 2025 stond incidenteel een onttrekking begroot voor een uitgestelde prestaties uitvoeringsbudget kunst en cultuur € 50.000. Daarnaast is in 2025 incidenteel een onttrekking van € 360.000 begroot voor het Fulcotheater volgens het vastgestelde raadsbesluit "Aanvullende subsidie Fulcotheather". |
10.000 | -413.000 |
| Totaal verschil saldo na bestemming | -628.000 | - 223.000 | |
Investeringen
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - InvesteringenExcel-tabel
| Progr. | Omschrijving activum | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Verwacht jaar gereed | Totaal 2026-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. 4 | Agnes, IKC Eerste inrichting | - | - | - | 185.000 | 2029 | 185.000 |
| Progr. 4 | Agnes, Tandem IKC Openbare ruimte | - | - | 125.000 | 125.000 | 2029 | 250.000 |
| Progr. 4 | Agnes, Tandem in 1 MFA (2022) | 682.586 | 879.184 | 2.107.436 | 2.321.359 | 2030 | 5.990.564 |
| Progr. 4 | Agnes, Tandem in 1 MFA (2022) | 1.016.053 | 1.308.697 | 3.136.995 | 3.455.427 | 2030 | 8.917.172 |
| Progr. 4 | Bewegwijzering "Groenvliet en Ijsseloever" (2029) | - | - | - | 11.000 | 2029 | 11.000 |
| Progr. 4 | BSO Praagsingel 60 (MJOP 2025) | 22.677 | - | - | - | 2026 | 22.677 |
| Progr. 4 | Fulco-Theater 60 (2029) | - | - | - | 10.473 | 2029 | 10.473 |
| Progr. 4 | Fulco-Theater 60 (MJOP 2025) | 144.917 | - | - | - | 2026 | 144.917 |
| Progr. 4 | Fulco-Theater 90 (MJOP 2025-2029) | 143.506 | 308.997 | 5.098 | 45.880 | 2026-2029 | 503.481 |
| Progr. 4 | Historisch Stadhuis 60 (MJOP 2026) | 18.306 | - | - | - | 2026 | 18.306 |
| Progr. 4 | Historisch Stadhuis 90 (MJOP 2025) | 207.456 | - | - | - | 2026 | 207.456 |
| Progr. 4 | Inventaris sporthal Poortdijk (2020) | 7.000 | - | - | - | 2026 | 7.000 |
| Progr. 4 | Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021 + 2022) | 2.587.662 | 2.587.662 | - | - | 2027 | 5.175.324 |
| Progr. 4 | Opt watersyst.Sportpark IJsseloever (2025) | 50.000 | - | - | - | 2026 | 50.000 |
| Progr. 4 | Overtr dakbd bitumen was- en kleedlok IJFC (2025) | 7.500 | - | - | - | 2026 | 7.500 |
| Progr. 4 | Sporthal de Oever 90 (MJOP 2027/2029) | - | 93.906 | 18.812 | 169.304 | 2027/2029 | 282.022 |
| Progr. 4 | Sporthal Ijsselhal 40 (MJOP 2025-2029) | 25.368 | - | 15.417 | - | 2026-2029 | 40.785 |
| Progr. 4 | Sporthal IJsselhal 60 (MJOP 2024-2027) | 130.263 | 31.232 | - | - | 2026-2027 | 161.495 |
| Progr. 4 | Sporthal Ijsselhal 90 (MJO 2027-2029) | - | 307.957 | 70.976 | 638.780 | 2027-2029 | 1.017.713 |
| Progr. 4 | Sporthal Poortdijk 60 (MJOP 2025-2029) | 19.315 | - | - | 13.893 | 2026-2029 | 33.208 |
| Progr. 4 | Sporthal Poortdijk 90 (MJOP 2025/2029) | 178.092 | - | 23.680 | 213.117 | 2026/2029 | 414.889 |
| Progr. 4 | Sporthal 't Heem 60 (MJOP 2025-2026) | 68.984 | - | - | - | 2026 | 68.984 |
| Progr. 4 | Sporthal 't Heem 90 (MJOP 2026-2029) | 233.637 | - | 48.079 | 15.045 | 2026-2029 | 296.761 |
| Progr. 4 | Sportzaal Zenderpark 60 (MJOP 2025/2029) | 51.549 | - | 5.268 | 47.416 | 2026/2029 | 104.233 |
| Progr. 4 | Sportzaal Zenderpark 90 (MJOP 2026/2029) | 140.132 | - | 22.441 | 201.966 | 2026/2029 | 364.539 |
| Progr. 4 | Sportzaal Zenderpark 90 (MJOP 2025/2027) | 437.870 | 13.590 | - | - | 2026/2027 | 451.460 |
| Progr. 4 | Toplaag renov. Keepershoek (gras) (2027 was 2023) | 48.500 | - | - | - | 2026 | 48.500 |
| Progr. 4 | vergroenen div pleinen en sportcomplexen (2025) | 50.000 | - | - | - | 2026 | 50.000 |
| Progr. 4 | Verv. boiler warm water was-en kleedlokalen (2021) | 16.000 | - | - | - | 2026 | 16.000 |
| Progr. 4 | Verv.beregeningsinst. veld 2 IJFC (2023) | 4.000 | - | - | - | 2026 | 4.000 |
| Progr. 4 | Vervang sanitair was- en kleedlokalen VVIJ (2020) | 13.500 | - | - | - | 2026 | 13.500 |
| Progr. 4 | Vervangen doelnetten 12 x "Groenvliet" (2027) | - | 11.448 | - | - | 2027 | 11.448 |
| Progr. 4 | vervangen toplaag kunstgras Fortissimo (2029) | - | - | - | 275.000 | 2029 | 275.000 |
| Progr. 4 | Vervangen toplaag VVIJ kunstgrasveld 2 (2028) | - | - | 324.000 | - | 2028 | 324.000 |
| Progr. 4 | Voetbal IJFC - kleedkamers 60 (MJOP 2026) | 32.495 | - | - | - | 2026 | 32.495 |
| Progr. 4 | Voetbal IJFC - kleedkamers 90 (MJOP 2026) | 356.160 | - | - | - | 2026 | 356.160 |
| Progr. 4 | Voetbal VVIJ - kleedkamers 40 (2028) | - | - | 18.150 | - | 2028 | 18.150 |
| Progr. 4 | Voetbal VVIJ - kleedkamers 60 (MJOP 2026-2027) | 35.102 | 13.256 | - | - | 2026-2027 | 48.358 |
| Progr. 4 | Voetbal VVIJ - kleedkamers 90 (MJOP 2026/2028) | 369.141 | - | 354.753 | - | 2026/2028 | 723.894 |
| Progr. 4 | WOC 40 (MJOP 2027) | - | 37.922 | - | - | 2027 | 37.922 |
| Progr. 4 | WOC 50 (MJOP 2027) | - | 21.446 | - | - | 2027 | 21.446 |
| Progr. 4 | WOC 60 (MJOP 2025-2027) | 101.345 | 84.568 | - | - | 2026-2027 | 185.913 |
| Progr. 4 | WOC 90 (MJOP 2025-2027) | 127.328 | 185.597 | - | - | 2026/2027 | 312.925 |
| Totaal Programma 4 | 7.326.444 | 5.885.462 | 6.276.104 | 7.728.660 | 27.216.671 | ||
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Verbonden partijenDeelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u de paragraaf verbonden partijen.
Binnen programma 4 is sprake van de volgende verbonden partijen:
• Stichting Robijn
• Regionaal Historisch Centrum (RHC)
Kaderstellende documenten
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Kaderstellende documenten• Integraal Huisvestingsplan 2021-2025
• Beleid en Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2029
• Beleidsnota Sport 2020-2024 IJsselstein
• Onderwijskansenbeleid 2025-2029
• Notitie laaggeletterdheid IJsselstein 2021-2024