Geprognosticeerde balans

Omschrijving Begroting 2024 Begroting 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
ACTIVA
Vaste activa
Materiële en immateriële vaste actvia
Materiële en immateriële vaste activa 64.236.829 69.733.275 70.320.269 84.980.690 92.390.815
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking deelnemingen 43.657 43.657 43.657 43.657 43.657
Leningen aan woning corporaties u/g 11.344.505 5.672.253 5.672.253 5.672.253 5.672.253
Leningen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0
Overige leningen u/g 5.355.515 5.327.154 5.298.793 5.270.432 5.242.070
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk / grondexploitaties 396.675 1.302.009 -1.260.105 -1.220.356 0
Uitzettingen looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 4.650.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist 2.695.692 0 0 0 0
Overige vorderingen 2.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Overige uitzettingen 0 0 0 0 0
Liquide middelen
Kas 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Bank 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000
Overlopende activa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
TOTAAL ACTIVA 95.480.374 93.285.848 91.282.367 105.954.177 114.556.295
Omschrijving Begroting 2024 Begroting 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserves 14.148.754 14.125.996 15.041.768 13.126.705 10.312.280
Bestemmingsreserves 16.832.037 16.366.970 15.909.921 14.030.500 13.074.781
Nog te bestemmen resultaat -1.090.520 -273.939 -2.184.620 -3.533.696 -2.240.810
Voorzieningen 21.372.931 21.940.692 21.724.267 22.684.495 21.056.340
Vaste schulden
Leningen o/g 34.416.657 27.260.157 25.775.909 25.775.909 45.775.909
Leningen o/g nieuw af te sluiten 0 0 0 20.000.000 8.500.000
Leningen o/g overig 396.848 368.487 340.126 311.765 283.404
Waarborgsommen 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden
Kasgeldleningen 0 3.593.817 4.771.328 3.654.831 7.890.724
Overige schulden 3.500.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Overlopende passiva
Overlopende passiva 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000
TOTAAL PASSIVA 95.480.374 93.285.848 91.282.367 105.954.177 114.556.295