Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Primitieve Begroting 2025 Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Bestuur en organisatie 2.716.168 463.508 2.252.660 2.715.732 463.508 2.252.224 2.716.851 463.508 2.253.343 2.716.752 463.508 2.253.244
2 Openbare orde en veiligheid 4.000.972 0 4.000.972 4.008.028 0 4.008.028 4.108.459 0 4.108.459 4.017.270 0 4.017.270
3 Wonen en ruimte 26.251.592 15.781.015 10.470.577 28.919.325 20.137.917 8.781.408 25.515.076 15.205.249 10.309.827 25.667.877 15.399.786 10.268.091
4 Onderwijs, sport en cultuur 10.106.766 2.446.642 7.660.124 10.282.601 2.434.798 7.847.803 11.978.644 2.268.378 9.710.266 10.422.074 2.279.890 8.142.184
5 Inkomen, jeugd en Wmo 43.639.566 8.737.446 34.902.120 43.072.741 8.960.863 34.111.878 42.870.181 8.721.100 34.149.081 42.845.404 8.790.570 34.054.834

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Exploitatie Primitieve Begroting 2025 Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 11.446.542 674.583 10.771.959 11.413.657 674.583 10.739.074 11.367.589 674.583 10.693.006 11.351.484 674.583 10.676.901

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie Primitieve Begroting 2025 Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.5 Treasury -216.083 217.598 -433.681 -268.405 217.598 -486.003 -255.747 217.598 -473.345 -300.171 217.598 -517.769
0.61 OZB woningen 461.242 4.236.976 -3.775.734 461.242 4.236.976 -3.775.734 461.242 4.236.976 -3.775.734 461.242 4.236.976 -3.775.734
0.62 OZB niet-woningen 87.107 1.421.162 -1.334.055 87.107 1.421.162 -1.334.055 87.107 1.421.162 -1.334.055 87.107 1.421.162 -1.334.055
0.64 Belastingen overig 7.753 1.000 6.753 7.753 1.000 6.753 7.753 1.000 6.753 7.753 1.000 6.753
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -62.000 64.675.543 -64.737.543 -62.000 61.219.659 -61.281.659 -62.000 61.373.985 -61.435.985 -62.000 62.276.134 -62.338.134
0.8 Overige baten en lasten 750.578 0 750.578 82.798 0 82.798 976.048 0 976.048 1.156.991 0 1.156.991

Overzicht VPB en Overige

Terug naar navigatie - Overzicht VPB en Overige
Exploitatie Primitieve Begroting 2025 Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
8 Onvoorzien 33.850 0 33.850 33.880 0 33.880 33.910 0 33.910 33.910 0 33.910
9 VPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overzicht Mutatie Reserves

Terug naar navigatie - Overzicht Mutatie Reserves
Exploitatie Primitieve Begroting 2025 Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
1 Bestuur en organisatie 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188
2 Openbare orde en veiligheid 0 0 3.274 22.483 19.209 0 0 14.035 22.483 8.448 0 0 112.129 22.483 -89.646 0 0 19.700 17.942 -1.758
3 Wonen en ruimte 0 0 227.357 228.486 1.129 0 0 146.438 1.660.937 1.514.499 0 0 135.457 61.977 -73.480 0 0 146.881 61.977 -84.904
4 Onderwijs, sport en cultuur 0 0 764.882 247.474 -517.408 0 0 789.537 224.978 -564.559 0 0 2.028.497 249.452 -1.779.045 0 0 826.828 290.108 -536.720
5 Inkomen, jeugd en Wmo 0 0 34.042 17.542 -16.500 0 0 22.733 17.542 -5.191 0 0 58.528 17.542 -40.986 0 0 27.791 17.542 -10.249
6 Overhead 0 0 111.210 83.327 -27.883 0 0 85.111 83.327 -1.784 0 0 34.860 83.327 48.467 0 0 99.351 82.494 -16.857
7 Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 55.000 55.000
Mutaties reserves 0 0 1.148.953 654.312 -494.641 0 0 1.066.042 2.064.267 998.225 0 0 2.377.659 489.781 -1.887.878 0 0 1.128.739 525.063 -603.676

Totaal

Terug naar navigatie - Totaal
Exploitatie Primitieve Begroting 2025 Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo