Niet van toepassing op dit programma. |
---|
Verplichte BBV Beleidsindicatoren
Openbare orde en veiligheid - programma 2
Terug naar navigatie - Openbare orde en veiligheid - programma 2Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | 11 | 8 | Aantal per 1.000 jongeren | 2023 |
Winkeldiefstallen | 7 | 14 | Aantal per 10.000 inwoners | 2023 |
(voorlopig) | ||||
Geweldsmisdrijven | 2,8 | 3 | Aantal per 1.000 inwoners | 2023 |
(voorlopig) | ||||
Diefstallen uit woning | 7 | 11 | Aantal per 10.000 inwoners | 2023 |
(voorlopig) | ||||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | 51 | 44 | Aantal per 10.000 inwoners | 2023 |
(voorlopig) |
Wonen en ruimte - programma 3
Terug naar navigatie - Wonen en ruimte - programma 3Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
---|---|---|---|---|
Functiemenging | 52,1 | 52,2 | % | 2023 |
Vestigingen (van bedrijven) | 182,7 | 187,2 | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2023 |
Omvang huishoudelijk restafval | 166 | 133 (2021) | Kg/inwoner | 2023 |
Hernieuwbare elektriciteit | 17,1 | 19,7 (prov. Utrecht, 2022) | % | 2023 |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | 424 | 377 | x € 1.000 | 2023 |
Nieuw gebouwde woningen | 0 | 8.4 | Aantal per 1.000 woningen | 2023 |
Demografische druk | 72 | 79,5 | % | 2024 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 810,24 | 972 (prov. Utrecht, 2024) | euro | 2025 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 1.065,86 | 1.093 (prov. Utrecht, 2024) | euro | 2025 |
Onderwijs, sport en cultuur - programma 4
Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - programma 4Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak |
---|---|---|---|---|
data | ||||
Absoluut verzuim | 3 | 6 | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 |
Relatief verzuim | 27 | 23 | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 |
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | 2 | 2,1 | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2023 |
(voorlopig) | ||||
Niet-sporters | 46,9 | 47,9 | % | 2022 |
Inkomen, jeugd en Wmo - programma 5
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - programma 5Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
---|---|---|---|---|
Banen | 725,5 | 785,8 | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | 2023 |
Jongeren met een delict voor de rechter | 1 | 1 | % 12 t/m 21 jarigen | 2023 |
Kinderen in uitkeringsgezin | 5 | 4 | % kinderen tot 18 jaar | 2022 |
Netto arbeidsparticipatie | 75,8 | 73,4 | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 2023 |
Werkloze jongeren | 1 | 1 | % 16 t/m 22 jarigen | 2022 |
Personen met een bijstandsuitkering | 248,4 | 232,1 | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 |
Lopende re-integratievoorzieningen | 164,8 | 192 | Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar | 2022 |
Jongeren met jeugdhulp | 15,2 | 13,5 | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2023 |
(voorlopig) | ||||
Jongeren met jeugdbescherming | 1 | 1,1 | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2023 |
(voorlopig) | ||||
Jongeren met jeugdreclassering | Geen data | Geen data | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | Geen data |
Cliënten met een Wmo voorziening | 460 | 686 | Aantal per 10.000 inwoners | 2023 |
Overhead – programma 6
Terug naar navigatie - Overhead – programma 6Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
---|---|---|---|---|
Formatie | 6,36 | Gegevens niet beschikbaar | Fte per 1.000 inwoners | 2025 |
Bezetting | 6,23 | Gegevens niet beschikbaar | Fte per 1.000 inwoners | 2025 |
Apparaatskosten | € 321,49 | Gegevens niet beschikbaar | Kosten per inwoner | 2025 |
Externe inhuur | 2,28% | Gegevens niet beschikbaar | Kosten als % van (totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | 2025 |
Overhead | 10,83% | Gegevens niet beschikbaar | % van totale lasten | 2025 |