Het programma onderwijs, sport en cultuur gaat over een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen. De gemeente heeft hierin een aantal wettelijke taken. Het is belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Samen met maatschappelijke partners bieden we een breed en divers aanbod.
Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4
Onderwijs
Een goede start
Terug naar navigatie - Een goede startGoed onderwijs is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen in toekomstig werk, maar ook in het lezen en schrijven van brieven of boodschappen doen in de supermarkt. Iedere inwoner van IJsselstein, jong of al wat ouder, verdient dan ook een goede start. Dit doen we als gemeente samen met onze opvang-, onderwijs- en maatschappelijke partners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025?Optimale en kansrijke schoolloopbaan voor alle kinderen in IJsselstein
Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting
Sport
Vitale inwoners
Terug naar navigatie - Vitale inwonersDoor bewegen en sporten te stimuleren zorgen we voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Daarom is het belangrijk dat we een divers sportaanbod en beweegvriendelijke omgeving hebben. Hierdoor bieden we inwoners de mogelijkheid om gezond en vitaal te kunnen blijven. Dit doen we samen met onze partners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025?Duurzame sportinfrastructuur
KPI: 65 kinderen maken wekelijks gebruik van aanbod in diverse wijken van IJsselstein. |
Inclusief sporten en bewegen
KPI: 50 inwoners maken wekelijks gebruik van divers beweegaanbod. |
KPI: In samenwerking met de kinderfysiotherapeut is er een pilot waarbij 15 kinderen deelnemen aan buiten sport en spel. |
Vaardig bewegen
KPI: De Nijntjemethodiek aanbieden aan twee scholen (groep 1 en 2). |
KPI: Wekelijks Peutergym aanbod voor min. 20 peuters. |
Vitale sportaanbieders & Positieve sportcultuur
KPI: 80% van de sportverenigingen in IJsselstein hebben een vertrouwenscontactpersoon binnen hun organisatie aangesteld. |
Cultuur
Behouden, verrijken en ontplooien
Terug naar navigatie - Behouden, verrijken en ontplooienOnder de paraplu van Kunst en Cultuur bieden instellingen en kunstenaars aan inwoners talrijke mogelijkheden om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, zich te vermaken en om elkaar te ontmoeten. Daarmee is de culturele sector van grote waarde voor onze gemeente, de promotie van de stad en het welbevinden van onze inwoners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2025?Beheer en behoud cultuurhistorisch erfgoed
Brede en laagdrempelige bibliotheek
Een sterke, creatieve cultuursector
KPI: In 2025 gaat de gemeente minimaal 2 cultuurcafés zelf organiseren |
KPI: In 2025 wordt een verkenning uitgevoerd t.a.v. maatschappelijke participatie. |
KPI: De gemeente vergroot de zichtbaarheid van kunst en cultuur via cultitijd, Kunstzinnig talent in beeld en de campagne #watgajijdoen? |
Iedereen die wil, kan meedoen
KPI: De gemeente evalueert de wandelroute langs kunst in de openbare ruimte in de stad en brengt deze onder de aandacht. |
KPI: De cultuurmonitor onder inwoners van IJsselstein wordt uitgezet om cultuurparticipatie te meten. Vervolg op de 0-meting van 2022/2023. |
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Wat mag het kostenExploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Aanpassingen 2024-2025 | Primitieve Begroting 2025 | Primitieve Begroting 2026 | Primitieve Begroting 2027 | Primitieve Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.838.790 | 267.976 | 10.106.766 | 10.282.601 | 11.978.644 | 10.422.074 | |
Baten | 2.457.612 | -10.970 | 2.446.642 | 2.434.798 | 2.268.378 | 2.279.890 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 7.381.178 | 278.946 | 7.660.124 | 7.847.803 | 9.710.266 | 8.142.184 | |
Onttrekkingen | 2.615.394 | -1.850.512 | 764.882 | 789.537 | 2.028.497 | 826.828 | |
Stortingen | 2.307.909 | -2.060.435 | 247.474 | 224.978 | 249.452 | 290.108 | |
Mutaties reserves | -307.485 | -209.923 | -517.408 | -564.559 | -1.779.045 | -536.720 | |
Gerealiseerd resultaat | 7.073.693 | 69.023 | 7.142.716 | 7.283.244 | 7.931.221 | 7.605.464 |
Belangrijkste financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - Belangrijkste financiële afwijkingenOnderwerp | Toelichting afwijkingen P4 Onderwijs, sport en cultuur | Aanpassing begrote lasten 2025 t.o.v. 2024 | Aanpassing begrote baten 2025 t.o.v. 2024 | |
---|---|---|---|---|
Toelichting afwijkingen voor bestemming | ||||
Verhuiskosten Agnes Tandem | In verband met de nieuwbouw van de Agnes Tandem wordt de Agnesschool tijdelijk ergens anders gehuisvest. Hiervoor worden verhuiskosten gemaakt. | 25.575 | ||
Dekking kapitaallasten Agnes Tandem | Een deel van de kapitaallasten Agens tandem wordt gedekt vanuit het budget onderwijshuisvesting. | -35.764 | ||
Groot onderhoud | De begrote kosten voor groot onderhoud fluctueren jaarlijks. In 2025 zijn de verwachte onderhoudskosten hoger dan in 2024. | 37.026 | ||
Gelijke kansen in het onderwijs | Amendement Gelijke kansen in onderwijs is beschikbaar gesteld voor 2023 en meegnomen als uitgestelde prestatie naar 2024. Dit budget is incidenteel beschikbaar gesteld. | -50.000 | ||
Kunst | In de kadernota 2024 is besloten de verhoging van de subsidie kunst te verlengen om de continuïteit Museum IJsselstein te borgen. | 50.000 | ||
Erfgoed | Betreft Incidenteel beschikbaar gesteld budget voor het beheer/behoud cultuurhistorisch erfgoed. | -56.068 | -26.068 | |
Actualisatie budgetten | In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor het ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd. Dit resulteert in een voordeel van € 47.192. | -47.192 | ||
Indexatie | De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,3% geïndexeerd om de inflatie te compenseren. | 118.447 | 26.371 | |
Totaal verschil saldo voor bestemming | 42.024 | 303 | ||
Toelichting afwijkingen reserve mutaties | ||||
In 2024 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties gepland inzake de uitgestelde prestaties conform jaarrekening 2023. | -50.000 | |||
Conform de jaarstukken 2023 is de reserve Decentralisaties opgeheven en is gestort in de algemene reserve. | 2.000.000 | -2.000.000 | ||
Zoals in de eerste verzamelbegrotingswijziging 2024 is gemeld is het uitvoeringsbudget cultuur gesplitst over 2024 en 2025 waardoor wij in 2024 incidenteel €50.000 hebben gestort deze ontrekken wij weer in 2025. | 50.000 | 50.000 | ||
De onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gebouwen past jaarlijks aan aan de geplande kosten. In 2025 vallen deze lager uit dan in 2024. | 159.923 | |||
Totaal verschil saldo na bestemming | 2.092.024 | -1.839.774 | ||
Investeringen
Terug naar navigatie - InvesteringenProgramma | Omschrijving activum | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Progr. 4 | Agnes, IKC Eerste inrichting | 185.000 | |||
Agnes, Tandem IKC Openbare ruimte | 250.000 | ||||
Agnes, Tandem in 1 MFA (2022) | 16.645.317 | ||||
Herinrichten Parkeerpl Sportv (20 extra p)(2025) | 200.000 | ||||
Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021) | 0 | 5.836.044 | |||
Opt watersyst.Sportpark IJsseloever (2025) | 50.000 | ||||
Overtr dakbd bitumen was- en kleedlok IJFC (2025) | 7.500 | ||||
Vervangingen speellocaties 2025 | 50.000 | ||||
Vervangingen speellocaties 2026 | 50.000 | ||||
vergroenen div pleinen en sportcomplexen (2025) | 25.000 | 25.000 | |||
Progr. 4 - Totaal | 332.500 | 5.911.044 | 17.080.317 | 0 |
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Verbonden partijenDeelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf verbonden partijen.
- GGD regio Utrecht
- RHC (Regionaal Historisch Centrum)
Kaderstellende documenten
Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten- Integraal Huisvestingsplan 2021-2025
- Nota Kunst en Cultuur 2021-2029
- Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025
- Beleidsnota Sport 2020-2024 IJsselstein
- Beleidsnotitie vroeg en voorschoolse voorzieningen 2019-2022