| EMU-saldo | |||
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Raming 2028 |
| 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 1.720 | 773 | 906 |
| 2. Mutatie (im)materiële vaste activa | 13.380 | 2.659 | 6.706 |
| 3. Mutatie voorzieningen | -3.390 | 1.510 | -7.431 |
| 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -3.263 | 4.170 | -914 |
| 5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
| Berekend EMU-saldo* | -11.787 | -4.546 | -12.317 |
| *Berekening EMU-saldo = post 1 – 2 + 3 – 4 – 5 |