Overzicht van baten lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Exploitatie Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029 Primitieve Begroting 2030
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
PROG1 1 Bestuur en organisatie
TV0.1 0.1 Bestuur 2.274.850 54.244 0 0 2.220.606 2.274.792 54.244 0 0 2.220.548 2.274.735 54.244 0 0 2.220.491 2.266.343 54.244 0 0 2.212.099
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188
TV0.2 0.2 Burgerzaken 1.564.809 975.953 0 0 588.856 1.299.575 856.303 0 0 443.272 978.425 535.154 0 0 443.271 866.517 423.287 0 0 443.230
Totaal 1 Bestuur en organisatie 3.839.659 1.030.197 8.188 0 2.801.274 3.574.367 910.547 8.188 0 2.655.632 3.253.160 589.398 8.188 0 2.655.574 3.132.860 477.531 8.188 0 2.647.141
PROG2 2 Openbare orde en veiligheid
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.615.510 0 0 0 2.615.510 2.773.072 0 0 0 2.773.072 2.849.179 0 0 0 2.849.179 2.895.700 0 0 0 2.895.700
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.786.595 0 0 0 1.786.595 1.846.970 0 0 0 1.846.970 1.846.969 0 0 0 1.846.969 1.846.678 0 0 0 1.846.678
Totaal 2 Openbare orde en veiligheid 4.402.105 0 0 0 4.402.105 4.620.042 0 0 0 4.620.042 4.696.148 0 0 0 4.696.148 4.742.378 0 0 0 4.742.378
PROG3 3 Wonen en ruimte
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 359.929 0 -359.929 0 0 147.370 1.848.315 1.700.945 0 0 127.370 0 -127.370 0 0 118.755 0 -118.755
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 634.584 143.276 0 0 491.308 644.258 143.276 0 0 500.982 640.265 143.276 0 0 496.989 649.425 143.276 0 0 506.149
TV0.63 0.63 Parkeerbelasting 0 1.231.994 0 0 -1.231.994 0 1.231.994 0 0 -1.231.994 0 1.231.994 0 0 -1.231.994 0 1.231.994 0 0 -1.231.994
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 754 114.980 0 0 -114.226 754 114.980 0 0 -114.226 754 114.980 0 0 -114.226 754 114.980 0 0 -114.226
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 5.710.258 12.916 0 0 5.697.342 5.921.539 12.916 0 0 5.908.623 6.034.079 12.916 0 0 6.021.163 6.127.306 12.916 0 0 6.114.390
TV2.2 2.2 Parkeren 1.024.375 0 0 0 1.024.375 1.090.122 0 0 0 1.090.122 1.086.501 0 0 0 1.086.501 1.086.268 0 0 0 1.086.268
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 507.467 0 0 0 507.467 457.464 0 0 0 457.464 399.343 0 0 0 399.343 399.343 0 0 0 399.343
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 223 0 0 0 223 223 0 0 0 223 223 0 0 0 223 223 0 0 0 223
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 351.833 360.137 0 0 -8.304 352.208 360.137 0 0 -7.929 357.208 360.137 0 0 -2.929 357.183 360.137 0 0 -2.954
TV3.4 3.4 Economische promotie 123.096 0 0 0 123.096 123.096 0 0 0 123.096 123.096 0 0 0 123.096 123.096 0 0 0 123.096
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.006.024 236.749 0 0 3.769.275 3.942.135 236.749 0 0 3.705.386 3.969.476 236.749 0 0 3.732.727 4.010.360 236.749 0 0 3.773.611
TV7.2 7.2 Riolering 3.288.375 4.654.529 0 0 -1.366.154 3.322.532 4.653.509 0 0 -1.330.977 3.441.298 4.797.216 0 0 -1.355.918 3.422.848 4.774.892 0 0 -1.352.044
TV7.3 7.3 Afval 5.564.912 7.120.136 0 0 -1.555.224 5.648.358 7.276.543 0 0 -1.628.185 5.661.621 7.287.153 0 0 -1.625.532 5.664.443 7.290.568 0 0 -1.626.125
TV7.4 7.4 Milieubeheer 2.770.840 723.403 0 0 2.047.437 1.586.809 589.918 0 0 996.891 1.586.809 589.918 0 0 996.891 1.586.809 589.918 0 0 996.891
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 236.292 269.578 0 0 -33.286 239.028 269.578 0 0 -30.550 233.829 269.578 0 0 -35.749 234.897 269.578 0 0 -34.681
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving 1.440.018 0 0 0 1.440.018 1.440.018 0 0 0 1.440.018 1.440.018 0 0 0 1.440.018 1.440.018 0 0 0 1.440.018
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0 -1.848.315 0 0 0 -1.848.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 2.999.870 1.121.910 0 0 1.877.960 2.898.819 1.221.910 0 0 1.676.909 2.895.106 1.221.910 0 0 1.673.196 2.895.106 1.221.910 0 0 1.673.196
Totaal 3 Wonen en ruimte 28.658.921 15.989.608 359.929 0 12.309.384 25.819.048 16.111.510 147.370 1.848.315 11.408.483 27.869.626 16.265.827 127.370 0 11.476.429 27.998.079 16.246.918 118.755 0 11.632.406
PROG4 4 Onderwijs, sport en cultuur
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 527.173 0 -527.173 0 0 1.572.304 0 -1.572.304 0 0 433.040 0 -433.040 0 0 433.040 0 -433.040
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 15.757 62.346 0 0 -46.589 32.145 62.346 0 0 -30.201 26.097 62.346 0 0 -36.249 26.068 62.346 0 0 -36.278
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 1.861.092 232.602 0 0 1.628.490 2.967.039 244.114 0 0 2.722.925 2.201.581 244.114 0 0 1.957.467 2.215.434 244.114 0 0 1.971.320
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.097.343 755.896 0 0 1.341.447 2.097.343 755.896 0 0 1.341.447 2.097.343 755.896 0 0 1.341.447 2.097.343 755.896 0 0 1.341.447
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 346.868 0 0 0 346.868 346.868 0 0 0 346.868 346.868 0 0 0 346.868 346.868 0 0 0 346.868
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 2.305.255 860.471 0 0 1.444.784 2.394.345 860.471 0 0 1.533.874 2.318.412 860.471 0 0 1.457.941 2.381.775 860.471 0 0 1.521.304
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.190.857 228.757 0 0 962.100 1.177.080 228.757 0 0 948.323 1.174.179 228.757 0 0 945.422 1.174.158 228.757 0 0 945.401
TV5.4 5.4 Musea 462.597 0 0 0 462.597 462.597 0 0 0 462.597 462.597 0 0 0 462.597 462.597 0 0 0 462.597
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 183.237 73.249 0 0 109.988 211.077 73.249 0 0 137.828 191.215 73.249 0 0 117.966 191.106 73.249 0 0 117.857
TV5.6 5.6 Media 1.456.336 365.998 0 0 1.090.338 1.456.336 365.998 0 0 1.090.338 1.456.336 365.998 0 0 1.090.338 1.456.336 365.998 0 0 1.090.338
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 284.708 0 0 0 284.708 184.708 0 0 0 184.708 184.708 0 0 0 184.708 184.708 0 0 0 184.708
Totaal 4 Onderwijs, sport en cultuur 10.204.050 2.579.319 527.173 0 7.097.558 11.329.538 2.590.831 1.572.304 0 7.166.403 10.459.336 2.590.831 433.040 0 7.435.465 10.536.393 2.590.831 433.040 0 7.512.522
PROG5 5 Inkomen, jeugd en Wmo
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 121.796 0 -121.796 0 0 13.129 0 -13.129 0 0 13.129 0 -13.129 0 0 13.129 0 -13.129
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 95.320 197.364 0 0 -102.044 113.606 197.364 0 0 -83.758 106.004 197.364 0 0 -91.360 104.606 197.364 0 0 -92.758
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.912.319 5.317 0 0 4.907.002 4.909.570 74.787 0 0 4.834.783 4.758.268 74.787 0 0 4.683.481 4.847.458 74.787 0 0 4.772.671
TV6.21 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 1.421.058 0 0 0 1.421.058 1.421.058 0 0 0 1.421.058 1.421.058 0 0 0 1.421.058 1.421.058 0 0 0 1.421.058
TV6.22 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 1.736.983 0 0 0 1.736.983 1.736.983 0 0 0 1.736.983 1.736.983 0 0 0 1.736.983 1.736.983 0 0 0 1.736.983
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 13.381.448 10.127.719 0 0 3.253.729 13.301.683 10.127.719 0 0 3.173.964 13.308.231 10.127.719 0 0 3.180.512 13.308.227 10.127.719 0 0 3.180.508
TV6.4 6.4 WSW en beschut werk 3.888.000 373.340 0 0 3.514.660 3.752.722 373.340 0 0 3.379.382 3.568.367 373.340 0 0 3.195.027 3.645.131 373.340 0 0 3.271.791
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 3.651.860 0 0 0 3.651.860 3.632.382 0 0 0 3.632.382 3.632.382 0 0 0 3.632.382 3.636.655 0 0 0 3.636.655
TV6.60 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 1.112.355 90.347 0 0 1.022.008 1.104.808 437.932 0 0 666.876 1.099.358 437.932 0 0 661.426 1.099.358 437.932 0 0 661.426
TV6.711 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 3.475.867 0 0 0 3.475.867 3.462.162 0 0 0 3.462.162 2.176.687 0 0 0 2.176.687 2.156.617 0 0 0 2.156.617
TV6.712 6.712 Begeleiding (WMO) 2.021.919 0 0 0 2.021.919 2.013.266 0 0 0 2.013.266 2.008.262 0 0 0 2.008.262 2.008.262 0 0 0 2.008.262
TV6.714 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 11.724 0 0 0 11.724 14.408 397.511 0 0 -383.103 17.030 400.066 0 0 -383.036 17.030 400.066 0 0 -383.036
TV6.752 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 5.606.738 0 0 0 5.606.738 5.558.572 0 0 0 5.558.572 5.472.101 0 0 0 5.472.101 5.472.187 0 0 0 5.472.187
TV6.753 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 372.963 0 0 0 372.963 369.944 0 0 0 369.944 364.520 0 0 0 364.520 364.520 0 0 0 364.520
TV6.762 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 2.726.604 0 0 0 2.726.604 2.704.535 0 0 0 2.704.535 2.664.880 0 0 0 2.664.880 2.664.880 0 0 0 2.664.880
TV6.791 6.791 PGB WMO 220.510 0 0 0 220.510 219.571 0 0 0 219.571 219.028 0 0 0 219.028 219.028 0 0 0 219.028
TV6.792 6.792 PGB Jeugd 148.330 0 0 0 148.330 147.120 0 0 0 147.120 144.962 0 0 0 144.962 144.962 0 0 0 144.962
TV6.811 6.811 Beschermd wonen (WMO) 596.762 501.000 0 0 95.762 606.762 511.000 0 0 95.762 95.762 0 0 0 95.762 95.762 0 0 0 95.762
TV6.812 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 592.092 0 0 0 592.092 592.092 0 0 0 592.092 592.092 0 0 0 592.092 592.092 0 0 0 592.092
TV6.821 6.821 Jeugdbescherming 1.056.694 0 0 0 1.056.694 1.048.140 0 0 0 1.048.140 1.032.773 0 0 0 1.032.773 1.032.773 0 0 0 1.032.773
TV6.822 6.822 Jeugdreclassering 85.778 0 0 0 85.778 85.083 0 0 0 85.083 83.836 0 0 0 83.836 83.836 0 0 0 83.836
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 4.425.019 2.653.541 0 0 1.771.478 5.070.973 3.211.541 0 0 1.859.432 4.367.860 2.508.319 0 0 1.859.541 1.856.796 0 0 0 1.856.796
Totaal 5 Inkomen, jeugd en Wmo 51.540.343 13.948.628 121.796 0 37.469.919 51.865.440 15.331.194 13.129 0 36.521.117 48.870.444 14.119.527 13.129 0 34.737.788 46.508.221 11.611.208 13.129 0 34.883.884
PROG6 6 Overhead
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 0 0 193.150 0 -193.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV0.4 0.4 Overhead 12.681.346 435.163 0 0 12.246.183 12.474.183 435.163 0 0 12.039.020 12.555.847 435.163 0 0 12.120.684 12.508.092 435.163 0 0 12.072.929
Totaal 6 Overhead 12.681.346 435.163 193.150 0 12.053.033 12.474.183 435.163 0 0 12.039.020 12.555.847 435.163 0 0 12.120.684 12.508.092 435.163 0 0 12.072.929
PROG7 7 Algemene dekkingsmiddelen
TV0.5 0.5 Treasury 308.564 739.893 0 0 -431.329 421.919 810.822 0 0 -388.903 661.813 851.853 0 0 -190.040 814.816 902.340 0 0 -87.524
TV0.61 0.61 OZB woningen 440.257 4.461.896 0 0 -4.021.639 440.257 4.461.896 0 0 -4.021.639 440.257 4.461.896 0 0 -4.021.639 440.257 4.461.896 0 0 -4.021.639
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 83.472 1.629.219 0 0 -1.545.747 83.472 1.629.219 0 0 -1.545.747 83.472 1.629.219 0 0 -1.545.747 83.472 1.629.219 0 0 -1.545.747
TV0.64 0.64 Belastingen overig 24.269 1.000 0 0 23.269 24.269 1.000 0 0 23.269 24.269 1.000 0 0 23.269 24.269 1.000 0 0 23.269
TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 72.464.038 0 0 -72.464.038 0 69.669.648 0 0 -69.669.648 0 68.918.261 0 0 -68.918.261 0 70.163.542 0 0 -70.163.542
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 309.700 0 0 0 309.700 380.558 0 0 0 380.558 380.558 -502.380 0 0 882.938 380.558 -1.004.760 0 0 1.385.318
Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen 1.166.262 79.296.046 0 0 -78.129.784 1.350.475 76.572.585 0 0 -75.222.110 1.590.369 75.359.849 0 0 -73.769.480 1.743.372 76.153.237 0 0 -74.409.865
PROG8 8 Onvoorzien
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 12.938 0 0 0 12.938 12.938 0 0 0 12.938 12.938 0 0 0 12.938 12.938 0 0 0 12.938