Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029 Primitieve Begroting 2030
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
PROG1 1 Bestuur en organisatie 3.839.659 1.030.197 2.809.462 3.574.367 910.547 2.663.820 3.253.160 589.398 2.663.762 3.132.860 477.531 2.655.329
PROG2 2 Openbare orde en veiligheid 4.402.105 0 4.402.105 4.620.042 0 4.620.042 4.696.148 0 4.696.148 4.742.378 0 4.742.378
PROG3 3 Wonen en ruimte 28.658.921 15.989.608 12.669.313 25.819.048 16.111.510 9.707.538 27.869.626 16.265.827 11.603.799 27.998.079 16.246.918 11.751.161
PROG4 4 Onderwijs, sport en cultuur 10.204.050 2.579.319 7.624.731 11.329.538 2.590.831 8.738.707 10.459.336 2.590.831 7.868.505 10.536.393 2.590.831 7.945.562
PROG5 5 Inkomen, jeugd en Wmo 51.540.343 13.948.628 37.591.715 51.865.440 15.331.194 36.534.246 48.870.444 14.119.527 34.750.917 46.508.221 11.611.208 34.897.013

Overhead

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overhead
Exploitatie Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029 Primitieve Begroting 2030
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
TV0.4 0.4 Overhead 12.681.346 435.163 0 0 12.246.183 12.474.183 435.163 0 0 12.039.020 12.555.847 435.163 0 0 12.120.684 12.508.092 435.163 0 0 12.072.929

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029 Primitieve Begroting 2030
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
TV0.5 0.5 Treasury 308.564 739.893 -431.329 421.919 810.822 -388.903 661.813 851.853 -190.040 814.816 902.340 -87.524
TV0.61 0.61 OZB woningen 440.257 4.461.896 -4.021.639 440.257 4.461.896 -4.021.639 440.257 4.461.896 -4.021.639 440.257 4.461.896 -4.021.639
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 83.472 1.629.219 -1.545.747 83.472 1.629.219 -1.545.747 83.472 1.629.219 -1.545.747 83.472 1.629.219 -1.545.747
TV0.64 0.64 Belastingen overig 24.269 1.000 23.269 24.269 1.000 23.269 24.269 1.000 23.269 24.269 1.000 23.269
TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 72.464.038 -72.464.038 0 69.669.648 -69.669.648 0 68.918.261 -68.918.261 0 70.163.542 -70.163.542
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 309.700 0 309.700 380.558 0 380.558 380.558 -502.380 882.938 380.558 -1.004.760 1.385.318

Overzicht VPB en Overige

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht VPB en Overige
Exploitatie Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029 Primitieve Begroting 2030
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
PROG8 8 Onvoorzien 12.938 0 12.938 12.938 0 12.938 12.938 0 12.938 12.938 0 12.938
PROG9 9 VPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overzicht Mutatie Reserves

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht Mutatie Reserves
Exploitatie Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029 Primitieve Begroting 2030
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
PROG1 1 Bestuur en organisatie 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 8.188 0 -8.188
PROG3 3 Wonen en ruimte 0 0 359.929 0 -359.929 0 0 147.370 1.848.315 1.700.945 0 0 127.370 0 -127.370 0 0 118.755 0 -118.755
PROG4 4 Onderwijs, sport en cultuur 0 0 527.173 0 -527.173 0 0 1.572.304 0 -1.572.304 0 0 433.040 0 -433.040 0 0 433.040 0 -433.040
PROG5 5 Inkomen, jeugd en Wmo 0 0 121.796 0 -121.796 0 0 13.129 0 -13.129 0 0 13.129 0 -13.129 0 0 13.129 0 -13.129
PROG6 6 Overhead 0 0 193.150 0 -193.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal 0 0 1.210.236 0 -1.210.236 0 0 1.740.991 1.848.315 107.324 0 0 581.727 0 -581.727 0 0 573.112 0 -573.112

Totaal

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Totaal
Exploitatie Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029 Primitieve Begroting 2030
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo