Geprognosticeerde balans

Omschrijving Begroting 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
ACTIVA
Vaste activa
Materiële en immateriële vaste activa
Materiële en immateriële vaste activa 85.688.012 92.394.019 102.869.838 102.663.959
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking deelnemingen 43.657 43.657 43.657 43.657
Leningen aan woning corporaties u/g 5.672.253 5.672.253 5.672.253 5.672.253
Leningen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0
Overige leningen u/g 6.017.405 1.724.565 1.690.004 1.655.443
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk / grondexploitaties 2.208.882 1.295.142 0 0
Uitzettingen looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist 0 0 0 0
Overige vorderingen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Overige uitzettingen 0 0 0 0
Liquide middelen
Kas 2.500 2.500 2.500 2.500
Bank 255.000 255.000 255.000 255.000
Overlopende activa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
TOTAAL ACTIVA 111.687.709 113.187.136 122.333.252 122.092.812
Omschrijving Begroting 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserves 20.511.451 24.323.339 25.121.814 25.756.268
Bestemmingsreserves 12.543.271 10.822.280 10.240.553 9.667.441
Nog te bestemmen resultaat 1.983.573 798.475 634.454 905.667
Voorzieningen 30.460.446 23.029.321 21.129.701 21.232.982
Vaste schulden
Leningen o/g 24.291.662 24.291.662 28.742.414 39.739.833
Leningen o/g nieuw af te sluiten 0 5.935.000 12.315.000 270.000
Leningen o/g overig 311.765 283.404 255.043 226.682
Waarborgsommen 6.570 6.570 6.570 6.570
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden
Kasgeldleningen 6.578.971 9.597.085 9.287.703 9.087.369
Overige schulden 5.500.000 4.600.000 5.100.000 5.700.000
Overlopende passiva
Overlopende passiva 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000
TOTAAL PASSIVA 111.687.709 113.187.136 122.333.252 122.092.812