De gemeente maakt onder meer kosten om de primaire processen te sturen en te ondersteunen. Dat valt onder de zogenaamde overhead. Activiteiten die onder de overhead vallen, zijn bijvoorbeeld personeelszaken, juridische zaken, communicatie, informatiemanagement, facilitaire zaken en financiën. Ook ondersteunende functies, zoals leidinggevenden en het secretariaat horen hier bij.
Overhead - Programma 6
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - Wat mag het kosten| Exploitatie | Begroting 2026 na wijziging | Aanpassingen 2026-2027 | Primitieve Begroting 2027 | Primitieve Begroting 2028 | Primitieve Begroting 2029 | Primitieve Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 11.472.336 | 1.209.010 | 12.681.346 | 12.474.183 | 12.555.847 | 12.508.092 | |
| Baten | 288.459 | 146.704 | 435.163 | 435.163 | 435.163 | 435.163 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 11.183.877 | 1.062.306 | 12.246.183 | 12.039.020 | 12.120.684 | 12.072.929 | |
| Onttrekkingen | 90.750 | 102.400 | 193.150 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -90.750 | -102.400 | -193.150 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 11.093.127 | 959.906 | 12.053.033 | 12.039.020 | 12.120.684 | 12.072.929 | |
Belangrijkste financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - Belangrijkste financiële afwijkingen| Onderwerp | Aanpassing begrote lasten 2027 t.o.v. 2026 | Aanpassing begrote baten 2027 t.o.v. 2026 | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Overhead | 961.581 | Lasten: Verzekeringen personeel: Voorheen werd de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) premie voor werknemers betaald aan de Belastingdienst. Er is gekozen voor eigen risicodragerschap en de verzekeringspremie zal worden betaald aan een verzekeraar. Dit betreft een bedrag van € 190.000. Implementatiekosten ICT: Door implementatiekosten van het financiële systeem is in 2027 incidenteel € 171.150 extra benodigd. Stelpost nieuw beleid: In het coalitieakkoord is een bedrag ter grootte van € 600.000 voor hervorming van de organisatie. | |
| 139.789 | Baten: Bijdragen derden: Vanaf 2027 wordt de vergoeding van gemeente Gouda voor de inzet van gedetacheerd personeel afzonderlijk als bate opgenomen. Voorheen werd deze verrekend met de ICT-bijdrage aan Gouda. | ||
| Gebouwen | -15.701 | - | < 50K, geen toelichting |
| Reserves | - | 102.400 | Baten: Onttrekking reserves: In 2026 was incidenteel een onttrekking begroot van € 66.000 voor het versterken van het sociaal team, deze vervalt in 2027. Daarnaast is bij de verzamelbegrotingswijziging 2025 besloten om het budget van de implementatiekosten van het financiële systeem (€ 171.150) in 2025 te storten in de algemene reserve en deze in 2027 te onttrekken. |
| Loonsom | 199.131 | Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten. | |
| Kapitaallasten | 7.235 | < 50K, geen toelichting | |
| Energie | -40.163 | - | < 50K, geen toelichting |
| Indexatie | 96.927 | 6.915 | De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,5% geïndexeerd om de inflatie te compenseren. |
| Totaal afwijkingen | 1.209.010 | 249.104 |
Investeringen
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - Investeringen| Programma | Omschrijving investering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Verwacht gereed | Totaal 2027-2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. 6 | Overtoom - Speedgate (2023) | 32.233 | - | - | - | 2027 | 32.233 |
| Progr. 6 | Smartphones | 36.000 | - | - | - | 2027 | 36.000 |
| Progr. 6 | Smartphones | 58.000 | - | - | - | 2027 | 58.000 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 60 (2029) | - | 8.212 | 73.911 | - | 2029 | 82.123 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 60 (MJOP 2027) | 53.611 | - | - | - | 2027 | 53.611 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 90 (2028) | - | 11.636 | - | - | 2028 | 11.636 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 90 (2029) | - | 53.043 | 477.382 | - | 2029 | 530.425 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 90 (MJOP 2024) | - | 77.403 | - | - | 2028 | 77.403 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 90 (MJOP 2027) | 41.692 | - | - | - | 2027 | 41.692 |
| 221.536 | 150.294 | 551.293 | - | 923.123 |