Overzicht op taakvelden

Overzicht per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht per taakveld
Exploitatie Begroting 2023 na Wijziging Rekening 2023 Verschil Begr.Rek. 2023
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
1 Bestuur en organisatie
0.1 Bestuur 1.888.517 51.510 10.000 10.000 1.837.007 1.846.398 254.705 0 0 1.591.693 42.119 -203.195 10.000 10.000 245.314
0.10 Mutaties reserves 0 0 53.419 0 -53.419 0 0 33.419 0 -33.419 0 0 20.000 0 -20.000
0.2 Burgerzaken 721.215 378.369 0 0 342.846 749.882 452.804 0 0 297.078 -28.667 -74.435 0 0 45.768
Totaal 1 Bestuur en organisatie 2.609.732 429.879 63.419 10.000 2.126.434 2.596.280 707.509 33.419 0 1.855.352 13.452 -277.630 30.000 10.000 271.082
2 Openbare orde en veiligheid
0.10 Mutaties reserves 0 0 59.603 22.483 -37.120 0 0 43.245 22.483 -20.762 0 0 16.358 0 -16.358
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.152.402 0 0 0 2.152.402 2.126.601 0 0 0 2.126.601 25.801 0 0 0 25.801
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.632.669 125.000 0 0 1.507.669 1.290.892 146.124 0 0 1.144.768 341.777 -21.124 0 0 362.901
Totaal 2 Openbare orde en veiligheid 3.785.071 125.000 59.603 22.483 3.622.951 3.417.492 146.124 43.245 22.483 3.250.607 367.579 -21.124 16.358 0 372.344
3 Wonen en ruimte
0.10 Mutaties reserves 0 0 2.204.842 3.103.259 898.417 0 0 2.666.754 3.954.589 1.287.835 0 0 -461.912 -851.330 -389.418
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 388.681 130.463 0 0 258.218 638.717 151.246 0 0 487.471 -250.036 -20.783 0 0 -229.253
0.63 Parkeerbelasting 0 1.072.876 0 0 -1.072.876 0 1.055.195 0 0 -1.055.195 0 17.681 0 0 -17.681
1.2 Openbare orde en veiligheid 670 78.279 0 0 -77.609 675 87.555 0 0 -86.880 -5 -9.276 0 0 9.271
2.1 Verkeer en vervoer 4.358.746 124.091 0 0 4.234.655 5.450.251 85.187 0 0 5.365.064 -1.091.505 38.904 0 0 -1.130.409
2.2 Parkeren 887.564 0 0 0 887.564 962.144 0 0 0 962.144 -74.580 0 0 0 -74.580
3.1 Economische ontwikkeling 399.725 37.908 0 0 361.817 527.076 37.231 0 0 489.845 -127.351 677 0 0 -128.028
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 223 0 0 0 223 223 0 0 0 223 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 139.692 152.590 0 0 -12.898 213.273 226.706 0 0 -13.433 -73.581 -74.116 0 0 535
3.4 Economische promotie 106.258 0 0 0 106.258 80.006 0 0 0 80.006 26.252 0 0 0 26.252
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.411.881 33.980 0 0 4.377.901 4.509.026 86.039 0 0 4.422.987 -97.145 -52.059 0 0 -45.086
7.2 Riolering 3.067.617 3.888.057 0 0 -820.440 3.080.808 3.872.476 0 0 -791.668 -13.191 15.581 0 0 -28.772
7.3 Afval 5.010.931 6.027.695 0 0 -1.016.764 4.962.817 6.007.760 0 0 -1.044.943 48.114 19.935 0 0 28.179
7.4 Milieubeheer 1.702.979 768.306 0 0 934.673 1.248.288 347.769 0 0 900.519 454.691 420.537 0 0 34.154
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 228.488 282.946 0 0 -54.458 291.663 262.213 0 0 29.450 -63.175 20.733 0 0 -83.908
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.131.164 100.000 0 0 1.031.164 1.069.486 2.837 0 0 1.066.649 61.678 97.163 0 0 -35.485
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.568.491 3.676.841 0 0 -2.108.350 805.361 2.422.523 0 0 -1.617.161 763.130 1.254.318 0 0 -491.189
8.3 Wonen en bouwen 2.839.292 1.129.659 0 0 1.709.633 2.368.787 1.029.890 0 0 1.338.896 470.505 99.769 0 0 370.737
Totaal 3 Wonen en ruimte 26.242.402 17.503.691 2.204.842 3.103.259 9.637.128 26.208.602 15.674.627 2.666.754 3.954.589 11.821.810 33.800 1.829.064 -461.912 -851.330 -2.184.682
4 Onderwijs, sport en cultuur
0.10 Mutaties reserves 0 0 1.294.807 307.909 -986.898 0 0 1.646.670 307.909 -1.338.761 0 0 -351.863 0 351.863
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 13.136 55.359 0 0 -42.223 12.945 58.505 0 0 -45.560 191 -3.146 0 0 3.337
4.2 Onderwijshuisvesting 2.042.550 254.181 0 0 1.788.369 2.173.172 233.355 0 0 1.939.818 -130.622 20.826 0 0 -151.449
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.788.926 639.642 0 0 1.149.284 1.553.948 584.228 0 0 969.720 234.978 55.414 0 0 179.564
5.1 Sportbeleid en activering 538.591 0 0 0 538.591 471.128 -13.700 0 0 484.828 67.463 13.700 0 0 53.763
5.2 Sportaccommodaties 2.576.853 1.103.266 0 0 1.473.587 2.860.829 1.327.830 0 0 1.532.999 -283.976 -224.564 0 0 -59.412
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.165.979 0 0 0 1.165.979 1.427.028 0 0 0 1.427.028 -261.049 0 0 0 -261.049
5.4 Musea 456.835 0 0 0 456.835 449.922 0 0 0 449.922 6.913 0 0 0 6.913
5.5 Cultureel erfgoed 264.836 86.439 0 0 178.397 325.821 69.886 0 0 255.935 -60.985 16.553 0 0 -77.538
5.6 Media 1.245.510 324.980 0 0 920.530 1.305.061 384.531 0 0 920.530 -59.551 -59.551 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 172.099 0 0 0 172.099 191.876 0 0 0 191.876 -19.777 0 0 0 -19.777
Totaal 4 Onderwijs, sport en cultuur 10.265.315 2.463.867 1.294.807 307.909 6.814.550 10.771.731 2.644.636 1.646.670 307.909 6.788.335 -506.416 -180.769 -351.863 0 26.215
5 Inkomen, jeugd en Wmo
0.10 Mutaties reserves 0 0 1.686.509 160.542 -1.525.967 0 0 1.669.715 160.542 -1.509.173 0 0 16.794 0 -16.794
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 92.981 175.245 0 0 -82.264 52.410 179.931 0 0 -127.521 40.571 -4.686 0 0 45.257
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.882.175 554.830 0 0 4.327.345 5.639.050 2.397.672 0 0 3.241.378 -756.875 -1.842.842 0 0 1.085.967
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.746.092 0 0 0 2.746.092 2.508.170 0 0 0 2.508.170 237.922 0 0 0 237.922
6.3 Inkomensregelingen 11.697.394 7.612.085 0 0 4.085.309 12.663.035 7.527.052 0 0 5.135.983 -965.641 85.033 0 0 -1.050.674
6.4 WSW en beschut werk 3.484.896 347.807 0 0 3.137.089 3.357.614 426.127 0 0 2.931.487 127.282 -78.320 0 0 205.602
6.5 Arbeidsparticipatie 2.559.895 0 0 0 2.559.895 2.534.828 0 0 0 2.534.828 25.067 0 0 0 25.067
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 970.414 145.170 0 0 825.244 983.944 196.291 0 0 787.653 -13.530 -51.121 0 0 37.591
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 109 7.975 0 0 -7.866 -109 -7.975 0 0 7.866
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 2.779.496 0 0 0 2.779.496 2.532.987 0 0 0 2.532.987 246.509 0 0 0 246.509
6.71B Begeleiding (WMO) 1.755.614 0 0 0 1.755.614 1.735.310 0 0 0 1.735.310 20.304 0 0 0 20.304
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 3.720 0 0 0 3.720 -3.720 0 0 0 -3.720
6.72A Jeugdhulp begeleiding 2.189.262 0 0 0 2.189.262 2.613.718 0 0 0 2.613.718 -424.456 0 0 0 -424.456
6.72B Jeugdhulp behandeling 843.395 0 0 0 843.395 1.231.311 0 0 0 1.231.311 -387.916 0 0 0 -387.916
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 12.135 0 0 0 12.135 67.956 0 0 0 67.956 -55.821 0 0 0 -55.821
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 7.079 0 0 0 7.079 4.900 0 0 0 4.900 2.179 0 0 0 2.179
6.73A Pleegzorg 327.650 0 0 0 327.650 191.151 0 0 0 191.151 136.499 0 0 0 136.499
6.73B Gezinsgericht 839.350 0 0 0 839.350 1.290.511 0 0 0 1.290.511 -451.161 0 0 0 -451.161
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 2.195.142 0 0 0 2.195.142 1.791.062 0 0 0 1.791.062 404.080 0 0 0 404.080
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 132.649 0 0 0 132.649 288.464 0 0 0 288.464 -155.815 0 0 0 -155.815
6.74C Gesloten plaatsing 1.539.146 0 0 0 1.539.146 1.330.071 0 0 0 1.330.071 209.075 0 0 0 209.075
6.81A Beschermd wonen (WMO) 73.246 0 0 0 73.246 135.529 96.219 0 0 39.310 -62.283 -96.219 0 0 33.936
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 354.995 0 0 0 354.995 0 0 0 0 0 354.995 0 0 0 354.995
6.82B Jeugdreclassering 921.019 0 0 0 921.019 943.361 0 0 0 943.361 -22.342 0 0 0 -22.342
7.1 Volksgezondheid 3.410.065 2.208.227 0 0 1.201.838 3.357.347 2.400.384 0 0 956.963 52.718 -192.157 0 0 244.875
Totaal 5 Inkomen, jeugd en Wmo 43.814.090 11.043.364 1.686.509 160.542 31.244.759 45.256.557 13.231.650 1.669.715 160.542 30.515.733 -1.442.467 -2.188.286 16.794 0 729.026
6 Overhead
0.10 Mutaties reserves 0 0 279.763 104.327 -175.436 0 0 264.688 104.327 -160.361 0 0 15.075 0 -15.075
0.4 Overhead 11.028.286 643.269 0 0 10.385.017 10.875.819 848.500 0 0 10.027.319 152.467 -205.231 0 0 357.698
Totaal 6 Overhead 11.028.286 643.269 279.763 104.327 10.209.581 10.875.819 848.500 264.688 104.327 9.866.958 152.467 -205.231 15.075 0 342.623
7 Algemene dekkingsmiddelen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 0
0.5 Treasury 6.574 28.361 0 0 -21.787 -39.254 592.927 0 0 -632.182 45.828 -564.566 0 0 610.395
0.61 OZB woningen 484.623 4.018.084 0 0 -3.533.461 402.002 3.999.471 0 0 -3.597.469 82.621 18.613 0 0 64.008
0.62 OZB niet-woningen 111.322 1.340.748 0 0 -1.229.426 97.555 1.428.560 0 0 -1.331.005 13.767 -87.812 0 0 101.579
0.64 Belastingen overig 70.789 1.278 0 0 69.511 16.023 306 0 0 15.718 54.766 972 0 0 53.793
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 61.423.256 0 0 -61.423.256 0 61.067.036 0 0 -61.067.036 0 356.220 0 0 -356.220
0.8 Overige baten en lasten 1.612.561 55.000 0 0 1.557.561 0 0 0 0 0 1.612.561 55.000 0 0 1.557.561
Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen 2.285.869 66.866.727 0 55.000 -64.525.858 476.326 67.088.301 0 55.000 -66.556.975 1.809.543 -221.574 0 0 2.031.117
8 Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten 40.450 0 0 0 40.450 0 0 0 0 0 40.450 0 0 0 40.450
9 VPB
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 -5.743 0 0 0 -5.743 5.743 0 0 0 5.743