Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na Wijziging Rekening 2023 Verschil Begr.Rek. 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Bestuur en organisatie 2.533.697 429.879 2.103.818 2.609.732 429.879 2.179.853 2.596.280 707.509 1.888.771 13.452 -277.630 291.082
2 Openbare orde en veiligheid 3.482.661 0 3.482.661 3.785.071 125.000 3.660.071 3.417.492 146.124 3.271.369 367.579 -21.124 388.702
3 Wonen en ruimte 24.828.518 15.146.541 9.681.977 26.242.402 17.503.691 8.738.711 26.208.602 15.674.627 10.533.975 33.800 1.829.064 -1.795.264
4 Onderwijs, sport en cultuur 9.030.323 2.072.556 6.957.767 10.265.315 2.463.867 7.801.448 10.771.731 2.644.636 8.127.095 -506.416 -180.769 -325.647
5 Inkomen, jeugd en Wmo 38.622.019 8.248.052 30.373.967 43.814.090 11.043.364 32.770.726 45.256.557 13.231.650 32.024.906 -1.442.467 -2.188.286 745.820

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Exploitatie Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na Wijziging Rekening 2023 Verschil Begr.Rek. 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 9.264.779 643.269 8.621.510 11.028.286 643.269 10.385.017 10.875.819 848.500 10.027.319 152.467 -205.231 357.698

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na Wijziging Rekening 2023 Verschil Begr.Rek. 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 6.574 28.361 -21.787 6.574 28.361 -21.787 -39.254 592.927 -632.182 45.828 -564.566 610.395
0.61 OZB woningen 412.189 4.018.084 -3.605.895 484.623 4.018.084 -3.533.461 402.002 3.999.471 -3.597.469 82.621 18.613 64.008
0.62 OZB niet-woningen 94.660 1.340.748 -1.246.088 111.322 1.340.748 -1.229.426 97.555 1.428.560 -1.331.005 13.767 -87.812 101.579
0.64 Belastingen overig 27.497 1.278 26.219 70.789 1.278 69.511 16.023 306 15.718 54.766 972 53.793
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 60.020.036 -60.020.036 0 61.423.256 -61.423.256 0 61.067.036 -61.067.036 0 356.220 -356.220
0.8 Overige baten en lasten 4.212.604 55.000 4.157.604 1.612.561 55.000 1.557.561 0 0 0 1.612.561 55.000 1.557.561

Overzicht VPB en Overige

Terug naar navigatie - Overzicht VPB en Overige
Exploitatie Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na Wijziging Rekening 2023 Verschil Begr.Rek. 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
8 Onvoorzien 40.450 0 40.450 40.450 0 40.450 0 0 0 40.450 0 40.450
9 VPB 0 0 0 0 0 0 -5.743 0 -5.743 5.743 0 5.743

Overzicht Mutatie Reserve en Voorzieningen

Terug naar navigatie - Overzicht Mutatie Reserve en Voorzieningen
Exploitatie Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na Wijziging Rekening 2023 Verschil Begr.Rek. 2023
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
1 Bestuur en organisatie 0 0 8.188 0 -8.188 0 0 53.419 0 -53.419 0 0 33.419 0 -33.419 0 0 20.000 0 -20.000
2 Openbare orde en veiligheid 0 0 59.603 22.483 -37.120 0 0 59.603 22.483 -37.120 0 0 43.245 22.483 -20.762 0 0 16.358 0 -16.358
3 Wonen en ruimte 0 0 590.377 441.977 -148.400 0 0 2.204.842 3.103.259 898.417 0 0 2.666.754 3.954.589 1.287.835 0 0 -461.912 -851.330 -389.418
4 Onderwijs, sport en cultuur 0 0 790.503 257.909 -532.594 0 0 1.294.807 307.909 -986.898 0 0 1.646.670 307.909 -1.338.761 0 0 -351.863 0 351.863
5 Inkomen, jeugd en Wmo 0 0 64.862 17.542 -47.320 0 0 1.686.509 160.542 -1.525.967 0 0 1.669.715 160.542 -1.509.173 0 0 16.794 0 -16.794
6 Overhead 0 0 32.213 83.327 51.114 0 0 279.763 104.327 -175.436 0 0 264.688 104.327 -160.361 0 0 15.075 0 -15.075
7 Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 0
Saldo mutatie reserves 0 0 1.545.746 878.238 -667.508 0 0 5.578.943 3.753.520 -1.825.423 0 0 6.324.491 4.604.850 -1.719.641 0 0 -745.548 -851.330 -105.782

Totaal

Terug naar navigatie - Totaal
Exploitatie Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na Wijziging Rekening 2023 Verschil Begr.Rek. 2023
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo